Nachfolgend findest Du eine Kohlenhydrate Tabelle für verschiedene Dauer- und Feinbackwaren. Die Kohlenhydratangaben sind in Gramm pro einhundert Gramm (100 g). Wie der Kohlenhydrate Tabelle zu entnehmen ist, handelt es sich hier oftmals nicht gerade um kohlenhydratarme Lebensmittel, da diese aus Getreide hergestellt werden und oftmals nicht gerade wenig Zucker enthalten.
Produkt | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
---|---|
Apfelstrudel | 26.0 |
Baiser | 83.9 |
Baumkuchen | 51.9 |
Berliner aus Hefeteig fettarm | 43.3 |
Bienenstich Hefeteig fettreich | 33.1 |
Biskuit-Obsttorte | 30.6 |
Biskuitrolle | 58.4 |
Blätterteig | 28.3 |
Brandteig | 15.7 |
Buntes Plundergebäck | 40.1 |
Buttercremetorte aus Biskuit | 31.4 |
Butterkeks | 61.8 |
Cremetorte | 31.4 |
Croissant aus Blätterteig | 45.2 |
Dampfnudeln | 21.7 |
Donau-Wellen aus Rührmasse | 30.7 |
Dresdner Stollen Hefeteig fettreich | 47.4 |
Eclairs aus Brandmasse | 18.5 |
Erdnussflips | 45.2 |
Fettgebackenes (Hefeteig fettarm) | 43.3 |
Frankfurter Kranz aus Sandmasse | 32.1 |
Gefüllter Kranz Hefeteig fettarm | 52.7 |
Hefeteig | 44.5 |
Hefezopf aus Hefeteig fettarm | 46.8 |
Honigkuchen | 67.3 |
Kleinteile aus besonderen Teigen | 61.8 |
Knabbergebäck | 75.3 |
Kokosmakronen | 44.6 |
Kräcker | 75.0 |
Kuchen | 54.5 |
Kuchen (Hefeteig fettarm + Rosinen) | 46.8 |
Kuchen (Hefeteig fettarm + Streusel) | 46.8 |
Kuchen aus Rührmasse | 47.3 |
Käsekuchen aus Mürbeteig | 27.9 |
Käsesahnetorte | 31.4 |
Laugengebäck | 68.5 |
Lebkuchenteigbackwaren | 49.4 |
Linzertorte | 43.7 |
Löffelbiskuit aus Biskuitmasse | 71.8 |
Marmorkuchen aus Rührmasse | 42.9 |
Marzipanstollen Hefeteig fettreich | 47.4 |
Mohnkranz aus Hefeteig fettreich | 43.8 |
Mürbeteig | 53.1 |
Napfkuchen (Gugelhupf) | 43.0 |
Nußhörnchen aus Hefeteig fettarm | 40.3 |
Nußkranz aus Hefeteig fettreich | 50.0 |
Nußkuchen | 34.7 |
Obstkuchen (allgemein) | 34.2 |
Obstkuchen aus Hefeteig fettarm | 25.0 |
Obstkuchen aus Mürbeteig fettreich | 34.2 |
Obstkuchen aus Rührmasse | 28.4 |
Obstkuchen Fertigmischung | 49.3 |
Obstkuchen mit Steinobst | 28.5 |
Obstpie (Boden & Deckel aus Mürbeteig) | 48.7 |
Pfeffernüsse | 78.7 |
Plätzchen aus Mürbeteig | 56.8 |
Plätzchen Kekse | 59.6 |
Printen | 60.2 |
Quarkauflauf mit Fruchtsoße | 23.8 |
Quarkspeisen roh | 3.3 |
Quarkstrudel | 27.9 |
Sachertorte | 45.7 |
Salzgebäck | 65.3 |
Salzstangen | 75.3 |
Sandkuchen | 44.6 |
Schnecken aus Hefeteig fettarm | 59.3 |
Schwarzwälder Kirschtorte | 21.4 |
Spekulatius aus Mürbeteig | 56.8 |
Torten | 21.4 |
Vollkornkeks | 51.8 |
Waffeln | 41.6 |
Windbeutel mit Sahne | 26.7 |
Zwieback | 71.4 |
Zwiebelkuchen | 18.3 |
Dann empfehle ich Dir, einen Blick in die "Bibel der Abnehmrezepte" zu werfen. Hier zum aktuellen Aktionspreis
Für weitere Informationen zum Inhalt klicke auf das Bild unten:
Angaben ohne Gewähr. Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim.