Hier ist eine Tabelle mit Kohlenhydratwerten für verschiedene Kartoffelsorten. Die Angaben beziehen sich auf den durchschnittlichen Kohlenhydratgehalt pro 100 Gramm verzehrbaren Anteils der Kartoffel.
Kartoffelsorte | Kohlenhydrate (g) |
---|---|
Agria | 16.7 |
Annabelle | 16.5 |
Bamberger Hörnchen | 17.5 |
Belana | 18.9 |
Cilena | 17.2 |
Ditta | 16.9 |
Granola | 18.4 |
Linda | 16.4 |
Nicola | 16.8 |
Princess Amandine | 16.7 |
Red Scarlett | 17.2 |
Rote Emma | 18.3 |
Sieglinde | 17.4 |
Spunta | 17.9 |
Vitelotte | 18.2 |
Yukon Gold | 17.1 |
Bitte beachte, dass dies Durchschnittswerte sind und der genaue Kohlenhydratgehalt je nach Größe und Reife der Kartoffel variieren kann.