Nachfolgend findest Du eine Kohlenhydrate Tabelle für Getreide und Getreideerzeugnisse. In der Kohlenhydrate Tabelle fällt auf, dass gerade Reis sowie die sehr beliebten ‚Diät‘-Reiscrispies auf keinen Fall kohlenhydratarme Lebensmittel sind!
Beachte zum Thema Getreide, Gluten und Lektine auch diesen Beitrag: leaky-gut Syndrom: Fäkalien durch korrekte Ernährung nicht ins Blut gelangen lassen
Getreideerzeugnis | Kohlenhydrate | Eiweiss | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Cornflakes | 79.1 | 7.2 | 0.6 | 356.0 |
Buchweizen | 71.0 | 9.1 | 1.7 | 340.9 |
Früchte-Müsli | 60.4 | 9.9 | 6.0 | 340.4 |
Gerste Perlgraupen | 71.0 | 9.6 | 1.4 | 340.0 |
Getreide | 61.0 | 11.7 | 2.0 | 313.4 |
Getreideflocken | 63.3 | 12.5 | 7.0 | 370.3 |
Grünkern Vollkorn | 63.3 | 10.8 | 2.7 | 324.9 |
Hafer Flocken | 63.3 | 12.5 | 7.5 | 370.3 |
Hafer ganzes Korn | 59.8 | 11.7 | 7.1 | 353.6 |
Hirse Flocken | 68.8 | 9.8 | 3.8 | 354.3 |
Hirse ganzes Korn | 64.0 | 9.6 | 3.6 | 331.1 |
Hirse Korn geschält | 68.8 | 9.8 | 3.9 | 354.3 |
Mais Grieß | 73.8 | 8.8 | 1.1 | 345.5 |
Mais Stärke | 85.8 | 0.4 | 0.1 | 351.4 |
Mais Vollkorn | 64.7 | 8.5 | 3.8 | 331.3 |
Mehl | 70.9 | 9.8 | 1.0 | 337.1 |
Mehrkornflocken mit Honig geröst | 64.4 | 9.5 | 1.7 | 315.8 |
Müsli | 60.1 | 10.4 | 7.2 | 351.7 |
Müsli mit Trockenobst und Nüssen | 60.4 | 9.8 | 11.8 | 390.4 |
Puffmais (Popcorn) | 67.2 | 12.7 | 5.0 | 369.4 |
Puffreis | 83.5 | 7.5 | 2.3 | 390.4 |
Puffreis mit Zucker/Honig geröst | 83.0 | 6.8 | 2.1 | 384.0 |
Reis geschält | 77.7 | 6.8 | 0.6 | 349.3 |
Reis geschält gegart | 20.5 | 2.0 | 0.2 | 93.1 |
Roggenmehl Typ 1150 | 67.2 | 8.3 | 1.0 | 318.7 |
Reis parboiled | 78.8 | 6.5 | 0.5 | 351.7 |
Reis parboiled gegart | 24.0 | 2.2 | 0.2 | 107.9 |
Reis ungeschält | 74.1 | 7.2 | 2.2 | 350.0 |
Reis ungeschält gegart | 23.3 | 2.6 | 0.8 | 112.2 |
Reiscrispies | 84.9 | 6.1 | 0.9 | 378.0 |
Roggen Vollkorn | 59.7 | 9.0 | 1.7 | 294.5 |
Roggen Vollkornmehl | 59.7 | 9.0 | 1.7 | 294.5 |
Weizen Feinmehl Typ 405 | 79.9 | 9.8 | 1.0 | 337.1 |
Weizen Feinmehl Typ 550 | 70.8 | 9.8 | 1.1 | 337.8 |
Weizen Grieß | 68.9 | 9.6 | 0.8 | 326.1 |
Weizen Keim | 30.6 | 26.6 | 9.2 | 314.1 |
Weizen Kleie | 17.5 | 14.9 | 4.7 | 172.5 |
Weizen Vollkorn | 61.0 | 11.7 | 2.0 | 313.4 |
Weizen Vollkornmehl | 59.5 | 11.4 | 2.4 | 309.3 |
Weizenmehl Typ 1050 | 67.2 | 11.2 | 1.8 | 334.4 |
Zuckermais frisch gegart | 15.7 | 3.3 | 1.2 | 89.5 |
Müsli mit Milch, Zucker und Obst | 28.5 | 3.2 | 4.9 | 173.0 |
Zuckermais Konserve, abgetropft | 12.6 | 3.1 | 1.2 | 75.8 |
Interessiert an leckeren, einfach zu kochenden Low Carb Rezepten?
Dann empfehle ich Dir, einen Blick in die "Bibel der Abnehmrezepte" zu werfen. Hier zum aktuellen Aktionspreis
Für weitere Informationen zum Inhalt klicke auf das Bild unten:


Dann empfehle ich Dir, einen Blick in die "Bibel der Abnehmrezepte" zu werfen. Hier zum aktuellen Aktionspreis
Für weitere Informationen zum Inhalt klicke auf das Bild unten:

Lebensmittel in einer ähnlichen Kategorie findest Du hier: Eier und Teigwaren
Angaben ohne Gewähr. Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim.