Hier ist eine umfangreiche Tabelle mit über 100 verschiedenen Gemüsesorten und ihrem durchschnittlichen Kohlenhydratgehalt pro 100 Gramm:
Gemüsesorte | Kohlenhydrate (g) |
---|---|
Artischocke | 6.0 |
Aubergine | 3.5 |
Blumenkohl | 5.0 |
Brokkoli | 6.6 |
Champignons | 0.3 |
Chicorée | 4.7 |
Chinakohl | 2.2 |
Endivie | 3.3 |
Erbsen | 9.0 |
Fenchel | 3.7 |
Grünkohl | 5.0 |
Gurke | 2.2 |
Karotte | 6.8 |
Kartoffel | 17.5 |
Knoblauch | 28.0 |
Kohlrabi | 6.2 |
Kürbis | 6.5 |
Lauch | 6.5 |
Mangold | 1.4 |
Paprika | 4.6 |
Pastinake | 17.0 |
Radieschen | 2.0 |
Rosenkohl | 7.0 |
Rote Bete | 7.5 |
Rucola | 2.1 |
Sellerie | 3.0 |
Spargel | 3.9 |
Spinat | 1.4 |
Süßkartoffel | 20.1 |
Tomate | 3.9 |
Zucchini | 3.1 |
Zwiebel | 9.3 |
Artischockenherzen | 3.7 |
Auberginenscheiben | 5.9 |
Babymais | 14.8 |
Bambussprossen | 2.6 |
Bohnen grün | 6.7 |
Bohnen weiß | 17.1 |
Bohnen rot | 7.2 |
Brokkoliröschen | 6.0 |
Champignons frisch | 3.3 |
Chicoréeblätter | 1.5 |
Chinakohlblätter | 1.2 |
Dicke Bohnen | 15.3 |
Dillspitzen | 6.3 |
Endiviensalat | 1.7 |
Erbsenschoten | 8.4 |
Fenchelknolle | 3.8 |
Grünkohlblätter | 3.7 |
Grünkohl, gekocht | 3.6 |
Gurkenscheiben | 1.6 |
Karottenscheiben | 6.4 |
Kartoffelscheiben | 14.4 |
Knoblauchzehen | 28.0 |
Kohlrabischeiben | 6.2 |
Kürbisspalten | 6.5 |
Lauchscheiben | 2.9 |
Maiskörner | 25.0 |
Paprikastreifen | 5.3 |
Pastinakenscheiben | 16.8 |
Radieschenscheiben | 2.0 |
Rettichscheiben | 3.4 |
Rhabarber | 1.1 |
Rosenkohlröschen | 7.0 |
Rote Bete, gekocht | 7.5 |
Rucolablätter | 2.1 |
Selleriestangen | 2.4 |
Spargelstangen | 3.9 |
Spinatblätter | 1.4 |
Süßkartoffelscheiben | 17.5 |
Tomatenscheiben | 3.9 |
Zucchinischeiben | 2.7 |
Zwiebelringe | 9.3 |
Agretti | 3.1 |
Amarantblätter | 2.0 |
Apfelkraut | 66.0 |
Basilikumblätter | 2.7 |
Bärlauchblätter | 4.3 |
Bambussprossen, gekocht | 2.2 |
Bohnensprossen | 3.2 |
Borretschblätter | 3.1 |
Brennnesselblätter | 0.1 |
Brokkoli, gekocht | 3.6 |
Brunnenkresse | 0.4 |
Chicoréeblätter, gekocht | 1.2 |
Chinakohlblätter, gekocht | 0.5 |
Dicke Bohnen, gekocht | 8.8 |
Dillspitzen, frisch | 6.3 |
Endiviensalat, gekocht | 0.9 |
Erbsenschoten, gekocht | 9.0 |
Estragonblätter | 7.2 |
Feldsalat | 2.0 |
Fenchelknolle, gekocht | 3.1 |
Frühlingszwiebeln | 4.6 |
Grünkohl, gekocht | 3.0 |
Gurkenscheiben, gekocht | 1.7 |
Ingwer | 17.8 |
Jicama | 8.8 |
Karottenscheiben, gekocht | 6.6 |
Kartoffelscheiben, gekocht | 12.1 |
Kerbelblätter | 2.1 |
Kohlrabischeiben, gekocht | 5.0 |
Kürbisspalten, gekocht | 4.6 |
Lauchscheiben, gekocht | 2.4 |
Mangoldblätter | 2.0 |
Maniok | 38.1 |
Maiskörner, gekocht | 22.0 |
Meerrettich | 7.2 |
Mungobohnensprossen | 3.6 |
Paprikastreifen, gekocht | 3.7 |
Pastinakenscheiben, gekocht | 12.8 |
Petersilieblätter | 5.2 |
Porreescheiben | 2.7 |
Radieschenscheiben, gekocht | 2.4 |
Rettichscheiben, gekocht | 2.3 |
Rhabarber, gekocht | 3.2 |
Rote Bete, gekocht | 9.6 |
Rucolablätter, gekocht | 1.6 |
Rübchen | 5.4 |
Rübstiel | 2.7 |
Selleriestangen, gekocht | 1.6 |
Senfkohl | 6.3 |
Spargelstangen, gekocht | 2.0 |
Spinatblätter, gekocht | 2.6 |
Süßkartoffelscheiben, gekocht | 14.5 |
Topinambur | 17.4 |
Tomatenscheiben, gekocht | 3.5 |
Zucchinischeiben, gekocht | 1.7 |
Zwiebelringe, gekocht | 7.6 |
Agar-Agar | 6.0 |
Amarantblätter, gekocht | 0.8 |
Apfelkraut, gekocht | 68.0 |
Basilikumblätter, frisch | 2.7 |
Bärlauchblätter, frisch | 2.0 |
Bohnensprossen, gekocht | 3.6 |
Brokkoliröschen, gekocht | 2.0 |
Brunnenkresse, gekocht | 0.7 |
Chicoréeblätter, gedünstet | 1.0 |
Chinakohlblätter, gedünstet | 0.6 |
Dillspitzen, gekocht | 4.7 |
Endiviensalat, gedünstet | 1.3 |
Erbsen, gekocht | 9.0 |
Estragonblätter, frisch | 7.2 |
Feldsalat, gekocht | 0.8 |
Fenchelknolle, gedünstet | 2.0 |
Grünkohl, gedünstet | 2.0 |
Gurkenscheiben, gedünstet | 1.0 |
Karottenscheiben, gedünstet | 4.6 |
Kartoffelscheiben, gedünstet | 7.4 |
Kohlrabischeiben, gedünstet | 4.2 |
Kürbisspalten, gedünstet | 2.3 |
Lauchscheiben, gedünstet | 2.0 |
Mangoldblätter, gekocht | 2.0 |
Mungobohnensprossen, gekocht | 3.7 |
Paprikastreifen, gedünstet | 3.4 |
Pastinakenscheiben, gedünstet | 6.7 |
Petersilieblätter, frisch | 5.2 |
Porreescheiben, gedünstet | 2.0 |
Radieschenscheiben, gedünstet | 2.5 |
Rettichscheiben, gedünstet | 1.9 |
Rhabarber, gedünstet | 3.0 |
Rote Bete, gedünstet | 8.3 |
Rucolablätter, gedünstet | 1.6 |
Selleriestangen, gedünstet | 1.3 |
Senfkohl, gedünstet | 2.9 |
Spargelstangen, gedünstet | 2.0 |
Spinatblätter, gedünstet | 2.0 |
Süßkartoffelscheiben, gedünstet | 15.2 |
Topinambur, gedünstet | 17.4 |
Tomatenscheiben, gedünstet | 3.0 |
Zucchinischeiben, gedünstet | 1.6 |
Zwiebelringe, gedünstet | 6.9 |
Bitte beachten, dass dies Durchschnittswerte sind und der genaue Kohlenhydratgehalt je nach Sorte, Zubereitungsmethode und Reifegrad des Gemüses variieren kann. Es ist immer ratsam, sich auf spezifische Nährwerttabellen oder die Angaben auf der Verpackung von Gemüseprodukten zu beziehen, um genaue Informationen zu erhalten.