
Hier findest Du eine Nährwerttabelle für verschiedene Süßwaren, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Quiz starten und mit personalisierten Programm abnehmen
Du willst eine wöchentlich geführte Abnehm-Anleitungen Werbung mit leckeren Rezepten und Ernährungsplänen von den YAZIO-Experten? Kein Problem! Ein professionelles Team aus Ernährungsexperten unterstützt Dich dabei, den Blick auf die richtigen „Stellschrauben“ Werbung beim Abnehmen zu richten! Dabei wird genau auf Deinen persönlichen Bedarf geschaut und das Programm passt sich Dir genau an, damit Du Deine Ziele erreichst.
Quiz starten und mit personalisierten Programm abnehmen
Du willst eine wöchentlich geführte Abnehm-Anleitungen Werbung mit leckeren Rezepten und Ernährungsplänen von den YAZIO-Experten? Kein Problem! Ein professionelles Team aus Ernährungsexperten unterstützt Dich dabei, den Blick auf die richtigen „Stellschrauben“ Werbung beim Abnehmen zu richten! Dabei wird genau auf Deinen persönlichen Bedarf geschaut und das Programm passt sich Dir genau an, damit Du Deine Ziele erreichst.
Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Blütenhonig-Mischungen | 75.1 | 0.4 | 0.0 | 306.9 |
Cocktail-Kirsche | 64.3 | 0.4 | 0.1 | 265.1 |
Cremeeis | 19.8 | 6.6 | 9.0 | 188.0 |
Dragees | 76.8 | 4.0 | 4.9 | 372.7 |
Eis mit Früchten | 15.5 | 1.5 | 8.5 | 162.7 |
Eis mit Früchten, Sahne und Alkohol | 28.4 | 3.1 | 11.0 | 232.3 |
Eis mit Sahne | 10.7 | 2.3 | 9.3 | 135.9 |
Erdnuß dragiert | 26.6 | 20.2 | 38.5 | 530.9 |
Fruchteis | 28.1 | 1.3 | 1.4 | 131.8 |
Fruchtmischung-Kanditen | 64.3 | 0.3 | 0.1 | 263.9 |
Fruchtzucker | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 406.0 |
Gelee einfach | 70.8 | 0.1 | 0.1 | 290.4 |
Geleefrüchte | 79.1 | 1.6 | 0.2 | 329.7 |
Gummibonbons | 45.0 | 1.0 | 0.0 | 188.8 |
Kakaopulver | 10.8 | 19.8 | 24.5 | 342.8 |
Kakaopulver-Getränk löslich | 77.4 | 5.5 | 6.0 | 391.9 |
Kaugummi | 95.2 | 0.1 | 0.0 | 387.6 |
Kirsche kandiert | 64.3 | 0.4 | 0.1 | 265.1 |
Kompott gemischt | 12.7 | 0.6 | 0.3 | 58.4 |
Konfitüre einfach | 70.8 | 0.1 | 0.2 | 290.0 |
Konfitüre Gelee Marmeladen | 70.8 | 0.1 | 0.2 | 290.0 |
Krokant | 81.9 | 1.1 | 2.4 | 452.2 |
Kunsthonig | 82.5 | 0.2 | 0.0 | 336.4 |
Kunstspeiseeis | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 60.8 |
Lakritze | 86.2 | 4.3 | 0.9 | 375.8 |
Marmelade | 70.8 | 0.1 | 0.2 | 290.0 |
Marzipan | 57.4 | 8.0 | 24.9 | 496.9 |
Milchschokolade | 54.1 | 9.2 | 31.5 | 537.1 |
Milchschokolade Vollmilch-Nuß | 49.1 | 8.5 | 32.4 | 522.2 |
Milchspeiseeis | 13.2 | 2.3 | 2.4 | 84.9 |
Milchzucker | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 406.0 |
Mokkacreme | 19.5 | 4.6 | 10.9 | 195.0 |
Müsli-Riegel | 43.9 | 6.9 | 18.9 | 375.4 |
Nougat | 65.0 | 5.2 | 21.4 | 474.9 |
Nuß-Nougat-Creme süß | 54.0 | 7.0 | 31.0 | 540.0 |
Nuß dragiert | 28.4 | 9.6 | 49.3 | 590.7 |
Pflaumenmus | 48.0 | 0.9 | 0.2 | 195.7 |
Pralinen gefüllt mit Alkohol | 68.7 | 1.3 | 6.1 | 387.6 |
Pralinen gefüllt mit Nüssen | 70.0 | 6.6 | 16.2 | 455.7 |
Pralinen gefüllt mit Sonstigem | 42.5 | 10.5 | 32.5 | 502.9 |
Pudding o.A. | 20.6 | 5.0 | 4.7 | 146.4 |
Rahmeis | 13.9 | 1.8 | 21.0 | 249.5 |
Rote Grütze | 28.0 | 0.3 | 0.1 | 118.2 |
Sahne-Frucht-Eis | 16.7 | 2.6 | 11.0 | 176.6 |
Schokolade | 54.1 | 9.2 | 31.5 | 537.1 |
Schokolade gefüllt mit Sonstigem | 69.0 | 1.5 | 6.1 | 346.7 |
Schokoladenüberzugsmassen | 63.9 | 10.0 | 10.7 | 396.4 |
Schokolade weiß | 62.5 | 5.1 | 30.1 | 542.6 |
Sirup | 79.0 | 0.3 | 0.0 | 322.5 |
Softeis | 24.9 | 2.1 | 2.2 | 129.7 |
Sorbet | 32.1 | 0.2 | 0.0 | 139.0 |
Süßwaren | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 406.0 |
Toffees | 71.1 | 2.1 | 17.2 | 450.0 |
Traubenzucker | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 406.0 |
Vanilleeis | 20.4 | 4.0 | 8.8 | 177.3 |
Vanillepudding | 21.0 | 3.1 | 3.2 | 127.0 |
Weichkaramellen Bonbons | 71.1 | 2.1 | 17.2 | 450.0 |
Weincreme | 16.3 | 2.7 | 8.0 | 149.0 |
Zartbitterschokolade | 43.8 | 7.1 | 32.7 | 497.1 |
Zucker | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 406.0 |
Zucker braun Rohrzucker | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 396.2 |
Zuckerwaren | 95.0 | 0.5 | 0.3 | 391.1 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.
Biogena ONE März-Aktion: 67 Euro sparen

Mit dem Gutschein GreenShake5 bekommt man in diesem Monat auf das Biogena-One Abo zusätzliche 5% Rabatt. Hier kannst Du Biogena ONE knapp 60 % günstiger gegenüber dem Originalpreis erhalten:

*Werbung