Hier findest Du eine Nährwerttabelle für Öle, Fette und Butter, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm bzw. 100 Milliliter.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Meine aktueller Tipp für Januar 2025: Gesunder Mahlzeitenersatz und Abnehmshake in einem
Egal, ob man mal etwas abnehmen möchte, oder sich einfach nur bequem und schnell eine Mahlzeit gönnen will, ein Mahlzeitenshake ist dafür ideal. Ich habe 5 verschiedene getestet und dieser hier Werbung ist mit Abstand der leckerste und einfachste für den Alltag. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, durch die man sich probieren kann.Neukunden-Aktion im Januar
Mit dieser Starterbox Werbung kannst Du im Januar knapp 30% sparen und bekommst dazu noch einen Shaker, und zwei verschiedene Geschmacksrichtungen.Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Bratfett | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 878.9 |
Butter | 0.6 | 0.7 | 83.2 | 741.9 |
Butter halbfett | 3.5 | 4.0 | 39.8 | 383.0 |
Butterschmalz | 0.0 | 0.3 | 99.5 | 881.8 |
Distelöl (Safloröl) | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 880.9 |
Erdnußbutter/-mus | 12.2 | 26.1 | 50.0 | 598.3 |
Erdnußöl | 0.2 | 0.0 | 99.4 | 880.6 |
Fritierfett | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 884.9 |
Kokosfett gehärtet | 0.0 | 0.8 | 99.0 | 879.7 |
Lebertran | 0.0 | 0.0 | 99.8 | 883.5 |
Maiskeimöl | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 884.2 |
Margarine halbfett | 0.4 | 1.6 | 40.0 | 362.2 |
Margarine Linölsäure > 50% | 0.2 | 0.2 | 80.0 | 709.8 |
Margarine pflanzlich | 0.4 | 0.2 | 80.0 | 710.5 |
Margarine zum Kochen | 0.4 | 0.2 | 80.0 | 710.5 |
Mayonnaise 80% Fett | 2.0 | 1.5 | 82.5 | 744.5 |
Olivenöl | 0.2 | 0.0 | 99.6 | 882.5 |
Palmkernfett | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 878.9 |
Pflanzliche Öle | 0.0 | 0.0 | 99.8 | 883.5 |
Rindertalg | 0.0 | 0.8 | 97.0 | 862.0 |
Salatmayonnaise 50% Fett | 5.0 | 0.5 | 52.0 | 482.8 |
Schweineschmalz/ -fett | 0.0 | 0.1 | 99.7 | 883.0 |
Sesamöl | 0.0 | 0.2 | 99.5 | 881.6 |
Sojaöl | 0.0 | 0.0 | 98.6 | 872.7 |
Sonnenblumenöl | 0.0 | 0.0 | 99.8 | 883.5 |
Traubenkernöl | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 880.9 |
Walnußöl | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 880.9 |
Weizenkeimöl | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 880.9 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.