Hier findest Du eine Nährwerttabelle für Kartoffeln und Pilze, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Milliliter.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Batate (Süßkartoffel) | 24.1 | 1.6 | 0.6 | 111.5 |
Bratkartoffeln | 16.5 | 2.3 | 5.1 | 123.7 |
Bratkartoffeln mit Speck & Zwiebeln | 12.5 | 2.0 | 8.7 | 137.6 |
Champignoncremesuppe Trockenprodukt | 47.0 | 10.2 | 25.0 | 391.4 |
Champignon frisch | 0.6 | 2.7 | 0.2 | 15.3 |
Champignon gegart | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 15.1 |
Champignon Konserve gegart | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 14.4 |
Kartoffelbreipulver | 71.0 | 8.6 | 0.6 | 328.9 |
Kartoffelbrei | 12.8 | 2.2 | 1.8 | 78.0 |
Kartoffeleintopf mit Fleisch | 14.8 | 9.4 | 4.1 | 134.4 |
Kartoffelklöße | 16.5 | 2.4 | 0.5 | 118.2 |
Kartoffelchips | 40.6 | 5.5 | 39.4 | 536.4 |
Kartoffelkloß gekocht Trockenprodukt | 70.2 | 7.1 | 1.4 | 327.0 |
Kartoffeln geschält frisch gegart | 14.3 | 2.0 | 0.1 | 70.3 |
Kartoffelstärke Mehl | 83.1 | 0.6 | 0.1 | 341.4 |
Maniok (Cassava) | 32.1 | 1.0 | 0.2 | 137.6 |
Pfifferling frisch | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 11.5 |
Pfifferling getrocknet | 2.1 | 16.4 | 5.2 | 120.3 |
Pfifferling Konserve | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 6.7 |
Pilze frisch gegart | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 15.1 |
Pilze Konserve gegart | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 14.4 |
Shiitakepilz frisch | 12.3 | 1.6 | 0.2 | 42.1 |
Steinpilz frisch | 0.5 | 3.6 | 0.4 | 19.9 |
Steinpilz getrocknet | 4.0 | 27.1 | 3.0 | 149.0 |
Steinpilz Konserve | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 11.2 |
Tapioka | 84.9 | 0.6 | 0.2 | 349.8 |
Topinambur frisch | 4.0 | 2.4 | 0.4 | 31.1 |
Kartoffelsuppe | 4.7 | 2.0 | 5.1 | 72.5 |
Kartoffelsalat mit Öl gegart | 13.5 | 1.9 | 3.6 | 96.7 |
Kartoffelpuffer | 15.4 | 3.0 | 10.4 | 168.7 |
Kartoffelkroketten | 23.4 | 4.2 | 12.7 | 245.7 |
Pellkartoffeln | 14.8 | 2.1 | 0.1 | 83.5 |
Pommes Frites | 31.1 | 4.0 | 16.1 | 301.5 |
Waldpilze | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 15.1 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.