Hier findest Du eine Nährwerttabelle für Honig & Marmelade, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Sorte | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Aprikosen Marmelade | 66.2 | 0.3 | 0.0 | 272.0 |
Brombeer Marmelade | 64.0 | 0.4 | 0.4 | 267.5 |
Erdbeer Marmelade | 65.1 | 0.3 | 0.1 | 268.2 |
Heidelbeer Marmelade | 65.8 | 0.2 | 0.2 | 271.8 |
Himbeer Marmelade | 64.8 | 0.5 | 0.1 | 268.9 |
Johannisbeer Marmelade (rot) | 65.7 | 0.4 | 0.1 | 272.2 |
Johannisbeer Marmelade (schwarz) | 66.8 | 0.5 | 0.1 | 277.5 |
Kiwi Marmelade | 67.0 | 0.4 | 0.2 | 278.9 |
Mirabellen Marmelade | 68.2 | 0.3 | 0.1 | 280.1 |
Obstmischung Marmelade | 66.7 | 0.3 | 0.1 | 274.2 |
Orangen Marmelade | 66.4 | 0.4 | 0.1 | 273.7 |
Pflaumenmus | 48.0 | 0.9 | 0.2 | 195.7 |
Preiselbeer Marmelade | 65.6 | 0.1 | 0.2 | 270.6 |
Quitten Marmelade | 65.7 | 0.1 | 0.2 | 270.6 |
Sauerkirsch Marmelade | 67.1 | 0.3 | 0.1 | 277.5 |
Stachelbeer Marmelade | 66.2 | 0.8 | 0.2 | 44.0 |
Süßkirsche Marmelade | 67.9 | 0.3 | 0.1 | 279.7 |
Weintrauben Marmelade | 68.8 | 0.3 | 0.1 | 282.5 |
Zitrone Marmelade | 66.0 | 0.3 | 0.2 | 277.0 |
Konfitüre mit Fruktose und Süßstoff | 18.2 | 0.3 | 0.2 | 69.9 |
Kunsthonig | 82.5 | 0.2 | 0.0 | 336.4 |
Blütenhonig-Mischungen | 75.1 | 0.4 | 0.0 | 306.9 |
Konfitüre einfach | 70.8 | 0.1 | 0.2 | 290.0 |
Konfitüre Gelee Marmeladen | 70.8 | 0.1 | 0.2 | 290.0 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.