
Hier findest Du eine Nährwerttabelle für Fleischwaren, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Quiz starten und mit personalisierten Programm abnehmen
Du willst eine wöchentlich geführte Abnehm-Anleitungen Werbung mit leckeren Rezepten und Ernährungsplänen von den YAZIO-Experten? Kein Problem! Ein professionelles Team aus Ernährungsexperten unterstützt Dich dabei, den Blick auf die richtigen „Stellschrauben“ Werbung beim Abnehmen zu richten! Dabei wird genau auf Deinen persönlichen Bedarf geschaut und das Programm passt sich Dir genau an, damit Du Deine Ziele erreichst.
Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Bauernbratwurst | 0.2 | 19.4 | 27.3 | 321.3 |
Bierwurst | 0.2 | 11.7 | 23.2 | 253.8 |
Bockwurst | 0.3 | 15.1 | 26.3 | 295.7 |
Cabanossi | 0.3 | 13.6 | 35.3 | 369.1 |
Cervelatwurst | 0.0 | 16.9 | 43.2 | 484.9 |
Curry-Bratwurst | 0.3 | 11.8 | 27.0 | 288.8 |
Fleischkäse | 0.3 | 15.1 | 26.3 | 295.7 |
Fleischwurst einfach / Stadtwurst | 0.2 | 14.1 | 24.5 | 275.6 |
Frankfurter Rindswurst | 0.2 | 16.7 | 19.4 | 241.1 |
Geflügelmortadella | 0.3 | 20.7 | 10.8 | 181.1 |
Gefüllte Kalbsbrust | 0.7 | 19.2 | 14.3 | 207.4 |
Gelbwurst | 0.3 | 11.2 | 26.8 | 284.4 |
Hausmacher Blutwurst | 0.1 | 13.3 | 38.5 | 423.9 |
Jagdwurst | 0.1 | 15.0 | 23.0 | 275.1 |
Kalbsleberwurst | 0.1 | 12.3 | 36.0 | 390.0 |
Kassler | 0.0 | 21.7 | 6.0 | 141.4 |
Knackwurst/Dicke/Rote/Servela | 0.3 | 15.1 | 26.3 | 295.7 |
Krakauer | 0.3 | 13.8 | 23.4 | 264.8 |
Landjäger | 0.3 | 28.0 | 42.0 | 504.8 |
Leberkäse | 0.4 | 16.9 | 24.0 | 283.3 |
Leberpastete | 1.3 | 14.7 | 22.8 | 266.3 |
Leberwurst einfach | 0.6 | 12.3 | 31.2 | 328.5 |
Leberwurst fein | 1.5 | 15.9 | 32.3 | 357.4 |
Mettwurst streichfähig | 0.2 | 17.4 | 33.7 | 369.4 |
Mortadella Konserve | 0.3 | 15.1 | 25.6 | 289.5 |
Rostbratwurst | 0.3 | 22.4 | 17.1 | 243.5 |
Salami | 0.1 | 22.0 | 36.0 | 425.1 |
Schinkenwurst | 0.3 | 15.1 | 25.4 | 287.8 |
Schinkenwurst grob / Lyoner grob | 0.2 | 16.5 | 27.2 | 308.9 |
Schwartenmagen | 0.1 | 14.5 | 27.7 | 304.8 |
Schwein Schinken gekocht ungeräuchert | 0.0 | 24.5 | 11.0 | 215.6 |
Schwein Schinken roh geräuchert | 0.0 | 34.0 | 16.0 | 290.0 |
Schwein Speck durchwachsen | 0.0 | 4.7 | 76.7 | 698.1 |
Schälrippchen | 0.9 | 17.3 | 8.3 | 147.1 |
Sülzen und Aspik | 0.8 | 15.0 | 17.1 | 231.1 |
Teewurst | 0.2 | 14.4 | 34.7 | 366.5 |
Weißer Presskopf | 0.9 | 26.1 | 11.7 | 212.9 |
Weißwurst Münchner | 0.3 | 15.5 | 25.5 | 290.0 |
Wiener Würstchen | 0.3 | 15.1 | 26.3 | 295.7 |
Wiener Würstchen Konserve | 0.2 | 14.3 | 27.6 | 303.6 |
Zungenwurst / Filetwurst | 0.0 | 13.6 | 34.8 | 363.2 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.