Nachfolgend findest Du eine Kohlenhydrate Tabelle für überwiegend pflanzliche Gerichte, darunter Salate, Soßen etc. Kohlenhydrate in Gramm pro einhundert Gramm (100 g).
Gericht | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
---|---|
Bechamelsoße | 3.8 |
Bohneneintopf | 5.7 |
Bohnensalat grün gegart mit Öl | 2.8 |
Bouillon (einfache Fleischbrühe) | 0.4 |
Bratkartoffeln | 16.5 |
Bratkartoffeln mit Speck & Zwiebeln | 12.5 |
Cannelloni | 12.9 |
Eiersalat | 4.0 |
Erbsen- und Möhrengemüse | 6.4 |
Erbseneintopf | 6.7 |
Essigmarinade (Essig/Öl) | 3.3 |
Fleischbrühe klar | 0.4 |
Frühlingsrolle | 18.4 |
Geflügelbrühe | 0.4 |
Geflügelsalate | 2.2 |
Gemüsebrühe | 0.5 |
Gemüse Lasagne | 4.0 |
Gemüseplatte | 8.6 |
Gemüserisotto | 14.2 |
Gemüsesalat gegart mit Dressing | 5.8 |
Gemüsesuppe mit Dörrfleisch | 4.3 |
Grießbrei | 14.9 |
Grundsoße (hell/dunkel) | 2.7 |
Grundsoße Senf einfach | 1.8 |
Grundsoße weiß | 1.7 |
Irish Stew | 4.9 |
Kartoffelbrei | 12.8 |
Kartoffeleintopf mit Fleisch | 14.8 |
Kartoffelklöße | 16.5 |
Kartoffelkroketten | 23.4 |
Kartoffelpuffer | 15.4 |
Kartoffelsalat mit Öl gegart | 13.5 |
Kartoffelsuppe | 4.7 |
Kopfsalat mit Dressing | 2.5 |
Kopfsalat mit Joghurt | 3.3 |
Krapfen Beignets | 31.7 |
Krautsalat | 4.1 |
Käsesalat | 3.3 |
Käsespätzle | 28.1 |
Lasagne al forno | 13.2 |
Lauchgemüse | 5.0 |
Leberspätzle | 14.9 |
Linsen-Eintopf mit Wurst | 6.5 |
Linsengemüse | 9.3 |
Makkaroni mit Tomatensoße | 13.3 |
Maultaschen schwäbisch | 8.9 |
Milchreis mit Zucker und Zimt | 12.0 |
Minestrone (Gemüseeintopf) | 5.9 |
Mischgemüse | 7.3 |
Möhrensalat gegart mit Öl | 3.7 |
Müsli mit Milch, Zucker und Obst | 28.5 |
Nasi Goreng | 10.4 |
Nudelgericht mit Gemüse | 3.8 |
Nudelsalat mit Mayonnaise | 7.1 |
Nudelsuppe | 2.4 |
Obstsalate | 19.5 |
Paella | 5.4 |
Paprikaschoten gefüllt | 1.9 |
Pellkartoffeln | 14.8 |
Pfannkuchen | 32.7 |
Pizza mit Tomaten, Käse und Salami | 26.8 |
Pommes Frites | 31.1 |
Ratatouille (Auberg. Tomaten Zucch.) | 3.0 |
Ravioli mit Tomatensoße | 12.9 |
Reissalat mit Gurken und Dressing | 8.9 |
Rohkostsalat mit Joghurt | 2.9 |
Rohkostsalat mit Öl | 4.2 |
Rösti | 13.0 |
Salat mit Öl | 2.6 |
Salzkartoffeln | 14.5 |
Schokoladensoße | 20.9 |
Schupfnudeln | 14.3 |
Semmelknödel | 20.3 |
Soße holländisch | 1.5 |
Spaghetti Bolognese | 25.5 |
Spargelcremesuppe kochfertig | 1.7 |
Suppen gebunden | 1.3 |
Suppen klar mit Einlage | 1.3 |
Suppen mit Einlage gebunden | 1.3 |
Tomatencremesuppe | 1.4 |
Vanillesoße süß | 11.9 |
Wurst-Käsesalat | 0.7 |
Kohlenhydrate für eine ähnliche Kategorie: verschiedene Rezepte
Angaben ohne Gewähr. Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim.