Hier findest Du eine Nährwerttabelle für Fleisch, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Quiz starten und mit personalisierten Programm abnehmen
Du willst eine wöchentlich geführte Abnehm-Anleitungen Werbung mit leckeren Rezepten und Ernährungsplänen von den YAZIO-Experten? Kein Problem! Ein professionelles Team aus Ernährungsexperten unterstützt Dich dabei, den Blick auf die richtigen „Stellschrauben“ Werbung beim Abnehmen zu richten! Dabei wird genau auf Deinen persönlichen Bedarf geschaut und das Programm passt sich Dir genau an, damit Du Deine Ziele erreichst.Meine aktueller Tipp für September 2024: Gesunder Mahlzeitenersatz und Abnehmshake in einem
Egal, ob man mal etwas abnehmen möchte, oder sich einfach nur bequem und schnell eine Mahlzeit gönnen will, ein Mahlzeitenshake ist dafür ideal. Ich habe 5 verschiedene getestet und dieser hier Werbung ist mit Abstand der leckerste und einfachste für den Alltag. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, durch die man sich probieren kann.Neukunden-Aktion im September
Mit dieser Starterbox Werbung kannst Du im September knapp 30% sparen und bekommst dazu noch einen Shaker, und zwei verschiedene Geschmacksrichtungen.Fleischsorte | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Brät frisch | 0.0 | 11.5 | 26.9 | 285.4 |
Corned Beef deutsch Konserve | 0.2 | 23.5 | 3.4 | 126.3 |
Fleisch frisch | 0.5 | 19.7 | 13.6 | 202.4 |
Fleisch gegart | 0.0 | 27.6 | 12.2 | 223.2 |
Gulaschsuppe Konserve | 2.6 | 10.6 | 6.3 | 109.8 |
Kalb (Vorderhaxe) mittelfett gegart | 0.0 | 28.0 | 6.8 | 174.6 |
Kalb Fleisch (Kotelett) mittelfett gegart | 0.0 | 27.2 | 4.8 | 152.6 |
Kalb Fleisch gegart | 0.0 | 27.2 | 4.8 | 152.6 |
Kalb Fleisch mager frisch gegart | 0.0 | 27.9 | 2.7 | 137.1 |
Kalb Fleisch mittelfett frisch gegart | 0.0 | 27.2 | 4.8 | 152.6 |
Ochsenschwanzsuppe klar trocken | 1.7 | 14.8 | 6.7 | 126.3 |
Ragout Fin Konserve | 1.8 | 14.9 | 7.4 | 133.3 |
Rind/Schwein Hackfleisch gegart | 0.4 | 26.7 | 14.6 | 239.5 |
Rind Filet (Lende) mager gegart | 0.0 | 29.6 | 3.6 | 152.2 |
Rind Fleisch fett frisch gegart | 0.0 | 26.7 | 11.3 | 208.6 |
Rind Fleisch mager frisch gegart | 0.0 | 28.9 | 3.8 | 151.2 |
Rind Fleisch mittelfett frisch gegart | 0.0 | 27.6 | 7.7 | 180.6 |
Rind Hackfleisch gegart | 0.7 | 27.6 | 12.2 | 223.2 |
Schaf Bratenfleisch mittelfett gegart | 0.0 | 23.3 | 19.9 | 270.3 |
Schaf Fleisch fett gegart | 0.0 | 22.3 | 24.5 | 307.4 |
Schaf Fleisch mager gegart | 0.0 | 27.0 | 7.9 | 180.1 |
Schwein Eisbein vorn mittelfett gegart | 0.0 | 28.9 | 10.3 | 208.9 |
Schwein Fleisch fett | 0.0 | 19.1 | 15.5 | 215.3 |
Schwein Fleisch gegart | 0.0 | 28.7 | 9.6 | 201.2 |
Schwein Fleisch gepök. geräuchert | 0.9 | 17.2 | 7.4 | 139.2 |
Schwein Fleisch gepök. ungeräuchert | 0.8 | 17.0 | 7.0 | 134.4 |
Schwein Fleisch mager | 0.0 | 21.2 | 5.6 | 135.9 |
Schwein Fleisch mittelfett | 0.0 | 19.9 | 10.8 | 177.0 |
Schwein Hackfleisch gegart | 0.0 | 25.3 | 18.2 | 264.1 |
Schwein Kotelett mittelfett gegart | 0.0 | 28.7 | 10.6 | 210.8 |
Schwein Schnitzel | 0.0 | 22.2 | 1.9 | 107.2 |
Tatar frisch | 0.0 | 21.4 | 3.0 | 113.6 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.