
Hier findest Du eine Nährwerttabelle für Zusatzstoffe, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm bzw. Milliliter.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Meine aktueller Tipp für Februar 2025: Gesunder Mahlzeitenersatz und Abnehmshake in einem
Egal, ob man mal etwas abnehmen möchte, oder sich einfach nur bequem und schnell eine Mahlzeit gönnen will, ein Mahlzeitenshake ist dafür ideal. Ich habe 5 verschiedene getestet und dieser hier Werbung ist mit Abstand der leckerste und einfachste für den Alltag. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, durch die man sich probieren kann.Neukunden-Aktion im Februar
Mit dieser Starterbox Werbung kannst Du im Februar knapp 30% sparen und bekommst dazu noch einen Shaker, und zwei verschiedene Geschmacksrichtungen.
Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Backpulver | 37.8 | 0.5 | 0.0 | 155.7 |
Barbecue-Grillsoße | 31.4 | 1.8 | 0.1 | 146.4 |
Bratensoße (Trockenpulver) | 11.0 | 17.0 | 4.0 | 149.3 |
Bratensoße dunkel Konserve | 5.6 | 3.5 | 1.8 | 51.7 |
Bratensoße mit Pilzen Konserve | 5.2 | 3.2 | 1.6 | 50.2 |
Brühwürfel | 11.0 | 17.0 | 4.0 | 149.3 |
Brühwürfel fettreich | 8.5 | 13.1 | 26.0 | 317.9 |
Essig | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 18.9 |
Gelatine | 0.0 | 84.4 | 0.0 | 343.3 |
Hefe | 32.0 | 36.0 | 4.2 | 313.6 |
Kräutersalz | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 21.5 |
Maggi | 15.0 | 25.0 | 7.0 | 224.6 |
Orangeat | 74.3 | 21.5 | 0.4 | 309.6 |
Pudding-/ Soßenpulver | 92.0 | 0.6 | 0.7 | 382.8 |
Schaschlik-Grillsoße | 10.1 | 2.9 | 2.2 | 74.6 |
Senf | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 86.4 |
Sojasoße Fertigprodukt | 8.5 | 8.7 | 0.0 | 70.3 |
Speisesalz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Stärke | 85.8 | 0.4 | 0.1 | 351.4 |
Tomatenketchup | 24.0 | 2.1 | 0.3 | 110.0 |
Tomatenmark | 12.9 | 4.5 | 0.2 | 73.9 |
Tortengußpulver | 86.0 | 0.3 | 0.1 | 351.7 |
Würzsoßen und andere Würzmittel | 7.5 | 1.1 | 0.3 | 52.4 |
Zitronat (Sukkade) | 70.0 | 0.4 | 0.4 | 292.8 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.