Hier findest Du eine Nährwerttabelle für Wild, Geflügel, Innereien, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
[Ratgeber] Intuitives Abnehmen: Die First Principles-„Diät“
Wie dir das Verständnis deines Körpers hilft, gesund abzunehmen und dein Wunschgewicht ohne Leiden zu halten (oder: Nein, du bist kein hoffnungsloser Fall; du hattest vermutlich bisher nur noch nicht die richtigen Informationen an der Hand). In diesem Ebook habe ich die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Zum Start gebe ich 80% Rabatt! Du bekommst das Ebook aktuell für unter 5 Euro![Ratgeber] Intuitives Abnehmen: Die First Principles-„Diät“
Wie dir das Verständnis deines Körpers hilft, gesund abzunehmen und dein Wunschgewicht ohne Leiden zu halten (oder: Nein, du bist kein hoffnungsloser Fall; du hattest vermutlich bisher nur noch nicht die richtigen Informationen an der Hand). In diesem Ebook habe ich die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Zum Start gebe ich 80% Rabatt! Du bekommst das Ebook aktuell für unter 5 Euro!Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Baby-Pute frisch | 0.0 | 22.4 | 6.8 | 151.2 |
Brathähnchen Brust frisch | 0.0 | 23.5 | 0.7 | 101.9 |
Brathähnchen Leber gegart | 6.0 | 20.8 | 4.3 | 146.9 |
Brathähnchen Schenkel gegart | 0.0 | 28.2 | 11.3 | 214.6 |
Ente Fleisch mittelfett frisch | 0.0 | 18.1 | 17.2 | 225.8 |
Ferkel Fleisch mittelfett | 0.0 | 19.9 | 10.8 | 177.0 |
Gans mit Haut frisch gegart | 0.0 | 23.4 | 20.8 | 279.4 |
Gans Schenkel frisch gegart | 0.0 | 20.5 | 11.6 | 186.4 |
Hase Fleisch mager frisch gegart | 0.0 | 29.9 | 3.6 | 152.9 |
Hauskaninchen Fleisch gegart | 0.0 | 26.9 | 8.9 | 188.3 |
Hirsch Fleisch mittelfett frisch gegart | 0.0 | 28.1 | 4.0 | 149.5 |
Kalb Bries gegart | 0.0 | 19.0 | 3.1 | 104.8 |
Kalb Leber gegart | 5.6 | 21.9 | 4.0 | 146.7 |
Kalb Niere gegart | 1.2 | 17.4 | 4.6 | 116.5 |
Kalb Zunge gegart | 2.2 | 18.2 | 10.2 | 173.7 |
Pferd Fleisch gegart | 0.6 | 29.8 | 3.4 | 154.5 |
Pute Brust frisch | 0.0 | 24.1 | 1.0 | 106.7 |
Pute Fleisch mit Haut | 0.0 | 20.6 | 15.0 | 216.5 |
Pute Schenkel frisch gegart | 0.0 | 25.3 | 9.4 | 189.0 |
Reh Fleisch mittelfett frisch gegart | 0.0 | 30.3 | 4.2 | 160.3 |
Rind Herz gegart | 0.7 | 19.2 | 2.4 | 102.6 |
Rind Leber gegart | 6.4 | 22.2 | 3.5 | 147.1 |
Rind Magen/Kutteln gegart | 0.0 | 16.1 | 3.6 | 97.8 |
Rind Niere gegart | 1.1 | 17.3 | 3.0 | 101.7 |
Rind Zunge gegart | 4.3 | 16.9 | 11.5 | 188.0 |
Schwein Herz gegart | 0.5 | 18.6 | 3.4 | 108.1 |
Schwein Leber gegart | 2.6 | 21.3 | 3.0 | 123.4 |
Schwein Lunge gegart | 0.0 | 19.2 | 2.4 | 101.7 |
Schwein Magen gegart | 0.0 | 18.3 | 8.8 | 152.4 |
Schwein Niere gegart | 1.0 | 18.2 | 4.2 | 114.8 |
Schwein Zunge gegart | 0.6 | 16.1 | 14.6 | 196.9 |
Suppenhuhn Fleisch mit Haut | 0.0 | 19.0 | 20.3 | 256.9 |
Suppenhuhn Schenkel frisch gegart | 0.0 | 25.0 | 22.8 | 303.8 |
Taube Fleisch mit Haut frisch gegart | 0.0 | 21.6 | 17.8 | 245.5 |
Wachtel Fleisch mit Haut frisch | 0.0 | 22.4 | 9.5 | 175.1 |
Ziege Fleisch mittelfett frisch gegart | 0.0 | 27.1 | 9.2 | 191.6 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.