Hier findest Du eine Nährwerttabelle für verschiedene tierische Rezepte, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Quiz starten und mit personalisierten Programm abnehmen
Du willst eine wöchentlich geführte Abnehm-Anleitungen Werbung mit leckeren Rezepten und Ernährungsplänen von den YAZIO-Experten? Kein Problem! Ein professionelles Team aus Ernährungsexperten unterstützt Dich dabei, den Blick auf die richtigen „Stellschrauben“ Werbung beim Abnehmen zu richten! Dabei wird genau auf Deinen persönlichen Bedarf geschaut und das Programm passt sich Dir genau an, damit Du Deine Ziele erreichst.Meine aktueller Tipp für November 2024: Gesunder Mahlzeitenersatz und Abnehmshake in einem
Egal, ob man mal etwas abnehmen möchte, oder sich einfach nur bequem und schnell eine Mahlzeit gönnen will, ein Mahlzeitenshake ist dafür ideal. Ich habe 5 verschiedene getestet und dieser hier Werbung ist mit Abstand der leckerste und einfachste für den Alltag. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, durch die man sich probieren kann.Neukunden-Aktion im November
Mit dieser Starterbox Werbung kannst Du im November knapp 30% sparen und bekommst dazu noch einen Shaker, und zwei verschiedene Geschmacksrichtungen.Gericht | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Big Mac | 18.7 | 9.9 | 12.6 | 227.8 |
Bratwurst | 0.4 | 15.0 | 31.4 | 363.0 |
Cheeseburger | 16.8 | 9.9 | 12.1 | 217.0 |
Fischfilet gebraten | 1.0 | 19.0 | 4.2 | 118.2 |
Fischfilet gedünstet | 0.3 | 18.6 | 4.1 | 112.9 |
Fischfilet paniert | 13.4 | 16.9 | 10.4 | 215.8 |
Fischfrikadelle | 1.7 | 13.7 | 16.9 | 232.1 |
Fischfrikassee | 1.7 | 12.1 | 2.7 | 80.9 |
Fisch in Kräutersoße | 1.6 | 10.0 | 3.9 | 82.1 |
Fischstäbchen fritiert | 21.8 | 14.2 | 10.2 | 236.1 |
Fleischkäse/Leberkäse gebraten | 17.5 | 12.8 | 25.5 | 349.3 |
Frikadelle | 4.5 | 21.7 | 16.1 | 249.3 |
Hackbraten | 5.2 | 20.5 | 11.1 | 203.1 |
Hamburger | 19.1 | 10.9 | 13.3 | 239.7 |
Hühnerfrikassee | 1.0 | 9.6 | 9.8 | 130.1 |
Käse-Toast mit Schinken | 9.5 | 18.8 | 16.1 | 258.1 |
Königsberger Klopse | 4.9 | 9.2 | 9.4 | 141.1 |
Lammkotelett | 0.0 | 24.9 | 18.3 | 263.2 |
Leberknödel | 7.0 | 12.8 | 13.6 | 201.4 |
Putenschnitzel | 3.3 | 22.1 | 4.7 | 145.2 |
Rindergulasch mit Soße | 1.3 | 9.6 | 6.4 | 101.0 |
Rinderroulade mit Soße | 3.4 | 10.9 | 7.7 | 126.8 |
Rumpsteak | 0.0 | 28.9 | 12.1 | 225.1 |
Rührei mit Speck/Schinken | 1.4 | 9.9 | 26.4 | 280.1 |
Schaschlik Spieß/Gericht | 1.1 | 17.6 | 17.6 | 231.8 |
Schweinekotelett paniert | 4.7 | 24.6 | 15.9 | 259.8 |
Schweineschnitzel natur | 0.0 | 28.6 | 9.8 | 203.3 |
Schweineschnitzel paniert | 13.9 | 20.7 | 10.8 | 236.8 |
Serbisches Reisfleisch | 4.2 | 6.9 | 4.9 | 86.8 |
Toast Hawai | 15.1 | 11.3 | 14.3 | 235.6 |
Zaziki | 5.0 | 8.6 | 1.3 | 69.4 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.