Hier findest Du eine Nährwerttabelle für verschiedene Rezepte, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
[Ratgeber] Intuitives Abnehmen: Die First Principles-„Diät“
Wie dir das Verständnis deines Körpers hilft, gesund abzunehmen und dein Wunschgewicht ohne Leiden zu halten (oder: Nein, du bist kein hoffnungsloser Fall; du hattest vermutlich bisher nur noch nicht die richtigen Informationen an der Hand). In diesem Ebook habe ich die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Zum Start gebe ich 80% Rabatt! Du bekommst das Ebook aktuell für unter 5 Euro!Quiz starten und mit personalisierten Programm abnehmen
Du willst eine wöchentlich geführte Abnehm-Anleitungen Werbung mit leckeren Rezepten und Ernährungsplänen von den YAZIO-Experten? Kein Problem! Ein professionelles Team aus Ernährungsexperten unterstützt Dich dabei, den Blick auf die richtigen „Stellschrauben“ Werbung beim Abnehmen zu richten! Dabei wird genau auf Deinen persönlichen Bedarf geschaut und das Programm passt sich Dir genau an, damit Du Deine Ziele erreichst.Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Blattsalate mit Joghurt | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 30.6 |
Blattsalat mit Öl | 1.3 | 1.1 | 8.9 | 93.8 |
Bratensoße flüssig | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 14.8 |
Eierpfannkuchen | 13.2 | 7.7 | 10.4 | 188.0 |
Eiersalat | 0.6 | 10.5 | 18.7 | 226.8 |
Eintopf | 14.8 | 5.9 | 5.7 | 142.8 |
Eis, Sorbet | 27.0 | 3.5 | 4.6 | 175.0 |
Erbsen und Möhrengemüse | 8.1 | 3.5 | 7.8 | 122.6 |
Fischkonserve | 1.1 | 14.8 | 16.9 | 231.7 |
Fisch paniert | 13.9 | 16.8 | 8.7 | 201.6 |
Fischstäbchen | 10.9 | 14.0 | 1.1 | 152.4 |
Flammerie, Pudding | 17.3 | 2.9 | 3.1 | 110.3 |
Gebundene Suppe | 3.4 | 1.1 | 2.6 | 42.8 |
Gemüsemischung roh | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 21.2 |
Gemüseplatte | 8.1 | 2.6 | 3.6 | 79.2 |
Gemüserisotto | 15.4 | 2.9 | 2.5 | 92.3 |
Gemüsesalat mit Dressing | 6.3 | 2.5 | 5.4 | 87.6 |
Gemüsesuppe | 4.7 | 1.3 | 0.2 | 27.1 |
Gemüsesuppe mit Wurst | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 68.8 |
Grießbrei | 19.2 | 3.7 | 3.6 | 128.0 |
Grundsoße weiß | 3.1 | 0.9 | 3.8 | 52.2 |
Gurkensalat | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 24.3 |
Götterspeise | 16.2 | 1.4 | 0.0 | 69.5 |
Hackbraten | 6.6 | 14.1 | 20.0 | 281.9 |
Hamburger | 19.1 | 16.4 | 10.2 | 239.1 |
Kartoffelbrei | 13.2 | 2.4 | 3.0 | 94.7 |
Kartoffelklöße | 24.5 | 2.4 | 0.5 | 118.2 |
Kartoffelkroketten | 25.4 | 4.2 | 12.7 | 245.7 |
Kartoffelpuffer | 16.3 | 4.7 | 9.0 | 175.2 |
Kartoffelsalat | 14.5 | 1.9 | 6.9 | 136.1 |
Kebab, Gyros | 0.0 | 20.8 | 11.2 | 201.4 |
Klare Suppe mit Einlage | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 10.9 |
Krautsalat | 3.4 | 1.4 | 6.8 | 83.7 |
Käsefondue | 17.5 | 21.8 | 21.6 | 372.5 |
Käseplatte | 2.2 | 23.8 | 24.6 | 345.4 |
Käsesalat | 2.2 | 23.1 | 31.1 | 402.8 |
Mayonnaise | 0.1 | 2.1 | 89.4 | 843.2 |
Milchreis | 22.9 | 3.6 | 7.3 | 178.0 |
Mohrrübensalat | 4.6 | 0.9 | 6.8 | 86.9 |
Müsli mit Milch/Zucker/Obst | 18.9 | 3.0 | 2.3 | 112.6 |
Nudelgerichte mit Fleisch | 18.9 | 9.8 | 10.2 | 219.4 |
Nudelgerichte mit Gemüse | 15.2 | 3.8 | 6.0 | 136.8 |
Nudeln, Spätzle | 26.8 | 5.3 | 1.1 | 146.9 |
Obst, Kompott | 20.7 | 0.4 | 0.1 | 90.9 |
Obstmischung | 11.7 | 0.7 | 0.3 | 56.8 |
Omelett | 1.3 | 10.6 | 15.5 | 199.0 |
Pellkartoffeln | 17.0 | 2.1 | 0.1 | 83.5 |
Pfannkuchen süß | 23.0 | 7.0 | 8.9 | 208.3 |
Pizza | 33.2 | 9.8 | 13.8 | 301.3 |
Pommes Frites | 31.7 | 4.0 | 16.1 | 301.5 |
Quarkspeisen, Joghurt | 17.7 | 5.0 | 2.6 | 119.4 |
Reissalat | 14.1 | 5.2 | 9.0 | 167.6 |
Rohkostsalat mit Joghurt | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 30.5 |
Rohkostsalat mit Öl | 2.8 | 1.0 | 7.6 | 87.2 |
Rühreier | 0.6 | 11.8 | 19.2 | 236.9 |
Rührei mit Speck/Schinken | 0.5 | 13.1 | 21.5 | 263.3 |
Salate | 3.1 | 1.3 | 9.6 | 107.9 |
Salzkartoffeln | 16.8 | 2.1 | 0.1 | 82.7 |
Semmelknödel | 24.4 | 6.6 | 6.5 | 193.2 |
Spiegeleier | 0.6 | 11.0 | 24.8 | 284.5 |
Tomatensalat | 2.6 | 0.9 | 6.8 | 79.1 |
Tomatensoße | 6.3 | 1.6 | 4.4 | 75.3 |
Wiener Schnitzel | 5.9 | 17.3 | 15.4 | 249.0 |
Wurst gemischt | 0.4 | 15.6 | 28.8 | 324.5 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.