Hier findest Du eine Nährwerttabelle für verschiedene pflanzliche Rezepte, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Meine aktueller Tipp für Januar 2025: Gesunder Mahlzeitenersatz und Abnehmshake in einem
Egal, ob man mal etwas abnehmen möchte, oder sich einfach nur bequem und schnell eine Mahlzeit gönnen will, ein Mahlzeitenshake ist dafür ideal. Ich habe 5 verschiedene getestet und dieser hier Werbung ist mit Abstand der leckerste und einfachste für den Alltag. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, durch die man sich probieren kann.Neukunden-Aktion im Januar
Mit dieser Starterbox Werbung kannst Du im Januar knapp 30% sparen und bekommst dazu noch einen Shaker, und zwei verschiedene Geschmacksrichtungen.Gericht | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Bechamelsoße | 3.8 | 2.9 | 6.5 | 84.9 |
Bohneneintopf | 5.7 | 3.4 | 3.5 | 69.1 |
Bohnensalat grün gegart mit Öl | 2.8 | 2.0 | 8.0 | 92.3 |
Bouillon (einfache Fleischbrühe) | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 4.1 |
Bratkartoffeln | 16.5 | 2.3 | 5.1 | 123.7 |
Bratkartoffeln mit Speck & Zwiebeln | 12.5 | 2.0 | 8.7 | 137.6 |
Cannelloni | 12.9 | 11.4 | 8.1 | 171.3 |
Eiersalat | 4.0 | 10.5 | 18.7 | 226.8 |
Erbsen- und Möhrengemüse | 6.4 | 2.1 | 3.0 | 61.0 |
Erbseneintopf | 6.7 | 4.3 | 12.2 | 153.1 |
Essigmarinade (Essig/Öl) | 3.3 | 0.4 | 38.4 | 358.4 |
Fleischbrühe klar | 0.4 | 6.0 | 1.2 | 36.6 |
Frühlingsrolle | 18.4 | 9.4 | 8.5 | 188.0 |
Geflügelbrühe | 0.4 | 6.3 | 3.1 | 54.8 |
Geflügelsalate | 2.2 | 10.6 | 9.4 | 136.1 |
Gemüsebrühe | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 18.4 |
Gemüse Lasagne | 4.0 | 6.1 | 6.2 | 96.9 |
Gemüseplatte | 8.6 | 2.9 | 4.9 | 92.2 |
Gemüserisotto | 14.2 | 2.5 | 5.4 | 126.5 |
Gemüsesalat gegart mit Dressing | 5.8 | 2.4 | 7.2 | 98.1 |
Gemüsesuppe mit Dörrfleisch | 4.3 | 2.2 | 3.2 | 55.0 |
Grießbrei | 14.9 | 3.8 | 5.6 | 126.1 |
Grundsoße (hell/dunkel) | 2.7 | 0.4 | 5.3 | 59.1 |
Grundsoße Senf einfach | 1.8 | 6.1 | 2.9 | 57.9 |
Grundsoße weiß | 1.7 | 2.0 | 4.7 | 56.2 |
Irish Stew | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 87.8 |
Kartoffelbrei | 12.8 | 2.2 | 1.8 | 78.0 |
Kartoffeleintopf mit Fleisch | 14.8 | 9.4 | 4.1 | 134.4 |
Kartoffelklöße | 16.5 | 2.4 | 0.5 | 118.2 |
Kartoffelkroketten | 23.4 | 4.2 | 12.7 | 245.7 |
Kartoffelpuffer | 15.4 | 4.7 | 9.0 | 175.2 |
Kartoffelsalat mit Öl gegart | 13.5 | 1.9 | 3.6 | 96.7 |
Kartoffelsuppe | 4.7 | 2.0 | 5.1 | 72.5 |
Kopfsalat mit Dressing | 2.5 | 1.2 | 5.4 | 64.4 |
Kopfsalat mit Joghurt | 3.3 | 5.3 | 1.0 | 45.7 |
Krapfen Beignets | 31.7 | 5.9 | 3.5 | 184.2 |
Krautsalat | 4.1 | 1.4 | 6.8 | 83.7 |
Käsesalat | 3.3 | 23.1 | 31.1 | 402.8 |
Käsespätzle | 28.1 | 12.6 | 11.4 | 266.7 |
Lasagne al forno | 13.2 | 14.3 | 12.7 | 224.6 |
Lauchgemüse | 5.0 | 2.4 | 5.1 | 75.6 |
Leberspätzle | 14.9 | 10.1 | 10.2 | 192.1 |
Linsen-Eintopf mit Wurst | 6.5 | 8.0 | 9.2 | 140.7 |
Linsengemüse | 9.3 | 4.0 | 3.3 | 84.0 |
Makkaroni mit Tomatensoße | 13.3 | 5.5 | 10.3 | 167.9 |
Maultaschen schwäbisch | 8.9 | 10.0 | 11.6 | 180.1 |
Milchreis mit Zucker und Zimt | 12.0 | 2.9 | 4.3 | 99.5 |
Minestrone (Gemüseeintopf) | 5.9 | 4.2 | 4.5 | 81.8 |
Mischgemüse | 7.3 | 3.7 | 2.9 | 71.1 |
Möhrensalat gegart mit Öl | 3.7 | 0.9 | 3.2 | 47.8 |
Müsli mit Milch, Zucker und Obst | 28.5 | 3.2 | 4.7 | 173.0 |
Nasi Goreng | 10.4 | 11.5 | 10.9 | 185.9 |
Nudelgericht mit Gemüse | 3.8 | 7.1 | 5.9 | 97.8 |
Nudelsalat mit Mayonnaise | 7.1 | 6.0 | 17.0 | 204.8 |
Nudelsuppe | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 34.2 |
Obstsalate | 19.5 | 0.7 | 0.2 | 87.1 |
Paella | 5.4 | 11.3 | 8.9 | 146.7 |
Paprikaschoten gefüllt | 1.9 | 6.0 | 5.3 | 79.9 |
Pellkartoffeln | 14.8 | 2.0 | 0.1 | 71.3 |
Pfannkuchen | 32.7 | 7.9 | 11.2 | 265.1 |
Pizza mit Tomaten, Käse und Salami | 26.8 | 8.4 | 13.7 | 265.1 |
Pommes Frites | 31.1 | 4.0 | 16.1 | 301.5 |
Ratatouille (Auberg. Tomaten Zucch.) | 3.0 | 1.2 | 3.5 | 48.8 |
Ravioli mit Tomatensoße | 12.9 | 11.4 | 8.1 | 171.3 |
Reissalat mit Gurken und Dressing | 8.9 | 1.2 | 9.3 | 124.6 |
Rohkostsalat mit Joghurt | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 30.5 |
Rohkostsalat mit Öl | 4.2 | 1.0 | 7.6 | 87.2 |
Rösti | 13.0 | 2.0 | 9.6 | 147.6 |
Salat mit Öl | 2.6 | 1.1 | 9.7 | 101.9 |
Salzkartoffeln | 14.5 | 2.0 | 0.1 | 69.9 |
Schokoladensoße | 20.9 | 4.0 | 6.9 | 163.2 |
Schupfnudeln | 14.3 | 2.8 | 2.4 | 91.9 |
Semmelknödel | 20.3 | 6.7 | 6.5 | 167.9 |
Soße holländisch | 1.5 | 4.3 | 61.6 | 569.6 |
Spaghetti Bolognese | 25.5 | 8.5 | 8.5 | 225.8 |
Spargelcremesuppe kochfertig | 1.7 | 2.1 | 5.7 | 66.0 |
Suppen gebunden | 1.3 | 4.0 | 3.9 | 56.0 |
Suppen klar mit Einlage | 1.3 | 4.0 | 3.9 | 56.0 |
Suppen mit Einlage gebunden | 1.3 | 4.0 | 3.9 | 56.0 |
Tomatencremesuppe | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 27.0 |
Vanillesoße süß | 11.9 | 5.0 | 5.9 | 121.3 |
Wurst-Käsesalat | 0.7 | 10.1 | 34.9 | 353.3 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.