Hier findest Du eine Nährwerttabelle für Lebensmittel ohne Kohlenhydrate, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm bzw. Milliliter.
Diese Nährwerttabelle ist eine gute Möglichkeit, um Lebensmittel ohne Kohlenhydrate zu suchen, die auch das gewünschte gutes Verhältnis von Eiweiß, Fett und Kalorien aufweisen.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Wenn Du abnehmen willst, sind Lebensmittel ohne Kohlenhydrate zu empfehlen, die auch einen niedrigen Kalorienwert aufweisen sowie einen höheren Eiweißgehalt. Beachte also, dass ein Kohlenhydratwert von Null nur bedingt hilfreich ist beim Abnehmen. Gemüse hat Kohlenhydrate, ist beim Abnehmen aber durchaus zu empfehlen, weil es Dich sättigt und Dir viele Vitamine & Mineralstoffe bietet. Ausserdem lassen die im Gemüse enthaltenen Kohlenhydrate den Insulinspiegel im Blut (= Blutzucker) nur langsam ansteigen, was in der Regel gut ist.
Meine aktueller Tipp für September 2024: Gesunder Mahlzeitenersatz und Abnehmshake in einem
Egal, ob man mal etwas abnehmen möchte, oder sich einfach nur bequem und schnell eine Mahlzeit gönnen will, ein Mahlzeitenshake ist dafür ideal. Ich habe 5 verschiedene getestet und dieser hier ist mit Abstand der leckerste und einfachste für den Alltag. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, durch die man sich probieren kann.Neukunden-Aktion im September
Mit dieser Starterbox kannst Du im September knapp 30% sparen und bekommst dazu noch einen Shaker, und zwei verschiedene Geschmacksrichtungen.Lebensmittel | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Aal frisch Zuschnitt gegart | 0.0 | 18.0 | 21.9 | 266.7 |
Aal geräuchert | 0.0 | 15.7 | 25.6 | 290.7 |
Baby-Pute frisch | 0.0 | 22.4 | 6.8 | 151.2 |
Barsch frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 21.4 | 0.7 | 93.1 |
Bergkäse Vollfettstufe | 0.0 | 28.9 | 30.0 | 384.4 |
Bratfett | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 878.9 |
Brathähnchen Brust frisch | 0.0 | 23.5 | 0.7 | 101.9 |
Brathähnchen Schenkel gegart | 0.0 | 28.8 | 11.3 | 214.6 |
Brie Rahmstufe | 0.0 | 21.1 | 27.9 | 335.6 |
Brät frisch | 0.0 | 11.5 | 26.9 | 285.4 |
Butterkäse | 0.0 | 21.7 | 23.5 | 299.0 |
Butterschmalz | 0.0 | 0.3 | 99.5 | 881.8 |
Bückling | 0.0 | 19.1 | 15.9 | 217.5 |
Camembert | 0.0 | 21.0 | 22.8 | 288.0 |
Cervelatwurst | 0.0 | 16.9 | 43.2 | 484.9 |
Cheddar Rahmstufe | 0.0 | 24.7 | 34.0 | 405.5 |
Chester | 0.0 | 27.0 | 28.8 | 367.9 |
Danablu Rahmstufe | 0.0 | 20.2 | 29.5 | 345.7 |
Distelöl (Safloröl) | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 880.9 |
Dornhai (Seeaal) / Schillerlocke | 0.0 | 18.5 | 8.9 | 154.1 |
Dorschartige Fische gegart | 0.0 | 22.1 | 0.6 | 95.5 |
Edamer | 0.0 | 24.8 | 28.3 | 354.5 |
Edelpilzkäse | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 303.8 |
Emmentaler Vollfettstufe | 0.0 | 28.7 | 30.0 | 383.7 |
Ente Fleisch mittelfett frisch | 0.0 | 18.1 | 17.2 | 225.8 |
Esrom Vollfettstufe | 0.0 | 22.5 | 24.9 | 313.9 |
Ferkel Fleisch mittelfett frisch | 0.0 | 19.9 | 10.8 | 177.0 |
Feta | 0.0 | 17.0 | 18.8 | 236.8 |
Fische gegart | 0.0 | 21.3 | 1.1 | 96.2 |
Fleisch gegart | 0.0 | 27.6 | 12.2 | 223.2 |
Flunder frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 19.1 | 3.8 | 111.7 |
Fontina | 0.0 | 25.6 | 31.1 | 382.8 |
Forelle frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 23.8 | 2.9 | 122.7 |
Forelle geräuchert | 0.0 | 21.8 | 3.6 | 120.1 |
Fritierfett | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 884.9 |
Gans mit Haut frisch gegart | 0.0 | 23.4 | 20.8 | 279.4 |
Gans Schenkel frisch gegart | 0.0 | 20.5 | 11.6 | 186.4 |
Gelatine | 0.0 | 84.4 | 0.0 | 343.3 |
Gorgonzola Magerstufe | 0.0 | 19.4 | 31.2 | 356.9 |
Gouda | 0.0 | 25.5 | 29.2 | 365.3 |
Greyerzer | 0.0 | 29.0 | 32.3 | 406.5 |
Hartkäse | 0.0 | 31.9 | 18.2 | 295.0 |
Hartkäse Dreiviertelfettstufe | 0.0 | 38.5 | 22.5 | 356.9 |
Hartkäse Magerstufe | 0.0 | 37.9 | 1.0 | 167.5 |
Hartkäse Rahmstufe | 0.0 | 29.0 | 32.3 | 406.5 |
Hartkäse Vollfettstufe | 0.0 | 28.7 | 30.0 | 383.7 |
Hase Fleisch mager frisch gegart | 0.0 | 29.9 | 3.6 | 152.9 |
Hauskaninchen Fleisch gegart | 0.0 | 26.9 | 8.9 | 188.3 |
Hecht frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 21.4 | 0.7 | 93.5 |
Heilbutt frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 23.2 | 2.0 | 112.4 |
Hering Konserve in Öl | 0.0 | 14.3 | 31.3 | 335.4 |
Heringsf. Makrelen Thunf. gegart | 0.0 | 20.9 | 5.9 | 137.3 |
Hirsch Fleisch mittelfett frisch gegart | 0.0 | 28.1 | 4.0 | 149.5 |
Jarlsberg Vollfettstufe | 0.0 | 26.7 | 26.9 | 349.8 |
Kabeljau tiefgefroren gegart | 0.0 | 20.3 | 0.8 | 89.7 |
Kalb (Vorderhaxe) mittelfett gegart | 0.0 | 28.0 | 6.8 | 174.6 |
Kalb Bries gegart | 0.0 | 19.0 | 3.1 | 104.8 |
Kalb Fleisch (Kotelett) mittelfett gegart | 0.0 | 27.2 | 4.8 | 152.6 |
Kalb Fleisch gegart | 0.0 | 27.2 | 4.8 | 152.6 |
Kalb Fleisch mager frisch gegart | 0.0 | 27.9 | 2.7 | 137.1 |
Kalb Fleisch mittelfett frisch gegart | 0.0 | 27.2 | 4.8 | 152.6 |
Karpfen frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 21.0 | 4.2 | 122.5 |
Kassler | 0.0 | 21.7 | 6.0 | 141.4 |
Kebab, Gyros | 0.0 | 20.8 | 11.2 | 201.4 |
Klosterkäse Rahmstufe | 0.0 | 21.1 | 28.8 | 342.6 |
Kochsalzersatz mineralstoffreich | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kokosfett gehärtet | 0.0 | 0.8 | 99.9 | 879.7 |
Lachsfische gegart | 0.0 | 21.0 | 1.5 | 98.3 |
Lachs frisch | 0.0 | 18.4 | 6.3 | 130.9 |
Lachs geräuchert | 0.0 | 19.5 | 6.7 | 138.5 |
Lammkotelett | 0.0 | 24.9 | 18.3 | 263.2 |
Lebertran | 0.0 | 0.0 | 99.8 | 883.5 |
Leinsamen frisch | 0.0 | 24.4 | 30.9 | 372.7 |
Limburger | 0.0 | 23.2 | 19.7 | 270.3 |
Makrele frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 21.5 | 13.9 | 210.3 |
Makrele Konserve in Öl | 0.0 | 14.9 | 28.8 | 316.5 |
Matjeshering gesalzen | 0.0 | 18.0 | 23.6 | 282.3 |
Mozarella | 0.0 | 19.0 | 19.8 | 255.0 |
Palmkernfett | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 878.9 |
Parmesan | 0.0 | 32.3 | 34.8 | 440.7 |
Pflanzliche Öle | 0.0 | 0.0 | 99.8 | 883.5 |
Pute Brust frisch | 0.0 | 24.1 | 1.0 | 106.7 |
Pute Fleisch mit Haut | 0.0 | 20.6 | 15.0 | 216.5 |
Pute Schenkel frisch gegart | 0.0 | 25.3 | 9.7 | 189.0 |
Raquelette Rahmstufe | 0.0 | 22.7 | 28.0 | 343.3 |
Reh Fleisch mittelfett frisch gegart | 0.0 | 30.3 | 4.2 | 160.3 |
Renke frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 21.0 | 2.8 | 110.0 |
Rindertalg | 0.0 | 0.8 | 97.0 | 862.0 |
Rind Filet (Lende) mager gegart | 0.0 | 29.6 | 3.6 | 152.2 |
Rind Fleisch fett frisch gegart | 0.0 | 26.7 | 11.3 | 208.6 |
Rind Fleisch mager frisch gegart | 0.0 | 28.9 | 3.8 | 151.2 |
Rind Fleisch mittelfett frisch gegart | 0.0 | 27.6 | 7.7 | 180.6 |
Rind Magen/Kutteln gegart | 0.0 | 16.1 | 3.6 | 97.8 |
Romadur Halbfettstufe | 0.0 | 24.0 | 9.0 | 178.9 |
Roquefort | 0.0 | 21.0 | 31.0 | 361.7 |
Rotbarsch gegart Zuschnitt | 0.0 | 21.5 | 4.3 | 125.4 |
Rumpsteak | 0.0 | 28.9 | 12.1 | 225.1 |
Saccharin-Cyclamat-Mischung Tabl. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 253.1 |
Sardelle gesalzen | 0.0 | 18.5 | 2.2 | 95.0 |
Sardine gegart | 0.0 | 22.3 | 5.4 | 138.3 |
Sardine geräuchert | 0.0 | 20.5 | 4.8 | 126.1 |
Sardine Konserve in Öl | 0.0 | 15.2 | 23.1 | 266.5 |
Sauermilchkäse Magerstufe | 0.0 | 30.0 | 0.7 | 131.3 |
Schaf Bratenfleisch mittelfett gegart | 0.0 | 23.3 | 19.9 | 270.3 |
Schaf Fleisch fett gegart | 0.0 | 22.3 | 24.5 | 307.4 |
Schaf Fleisch mager gegart | 0.0 | 27.0 | 7.9 | 180.1 |
Schafskäse | 0.0 | 17.0 | 18.8 | 236.8 |
Scheiblette | 0.0 | 23.4 | 24.9 | 318.7 |
Schellfisch frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 20.8 | 0.7 | 91.1 |
Schleie frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 20.6 | 0.6 | 89.5 |
Schnittkäse | 0.0 | 24.8 | 28.3 | 354.5 |
Schnittkäse Dreiviertelfettstufe | 0.0 | 27.4 | 16.0 | 256.0 |
Schnittkäse Fettstufe | 0.0 | 26.2 | 23.0 | 313.4 |
Schnittkäse halbfest | 0.0 | 20.8 | 23.0 | 291.4 |
Schnittkäse halbfest Doppelrahmstufe | 0.0 | 19.1 | 39.1 | 425.6 |
Schnittkäse halbfest Dreiviertelf. | 0.0 | 26.5 | 15.0 | 242.3 |
Schnittkäse halbfest Fettstufe | 0.0 | 21.7 | 20.0 | 268.4 |
Schnittkäse halbfest Rahmstufe | 0.0 | 20.0 | 27.0 | 323.4 |
Schnittkäse halbfest Vollfettstufe | 0.0 | 20.8 | 23.0 | 291.4 |
Schnittkäse Rahmstufe | 0.0 | 21.9 | 30.0 | 356.9 |
Schnittkäse Vollfettstufe | 0.0 | 25.3 | 27.0 | 344.7 |
Scholle frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 20.8 | 2.3 | 104.5 |
Schwarzer Heilbutt geräuchert | 0.0 | 14.0 | 14.6 | 186.1 |
Schwein Eisbein vorn mittelfett gegart | 0.0 | 28.9 | 10.3 | 208.9 |
Schweineschmalz/ -fett | 0.0 | 0.1 | 99,7 | 883.0 |
Schweineschnitzel natur | 0.0 | 28.6 | 9.8 | 203.3 |
Schwein Fleisch fett | 0.0 | 19.1 | 15.5 | 215.3 |
Schwein Fleisch gegart | 0.0 | 28.7 | 9.6 | 201.2 |
Schwein Fleisch mager | 0.0 | 21.2 | 5.6 | 135.9 |
Schwein Fleisch mittelfett | 0.0 | 19.9 | 10.8 | 177.0 |
Schwein Hackfleisch gegart | 0.0 | 25.3 | 18.2 | 264.1 |
Schwein Kotelett mittelfett gegart | 0.0 | 28.7 | 10.6 | 210.8 |
Schwein Lunge gegart | 0.0 | 19.2 | 2.7 | 101.7 |
Schwein Magen gegart | 0.0 | 18.3 | 8.8 | 152.4 |
Schwein Schinken gekocht ungeräuchert | 0.0 | 24.5 | 11.0 | 215.6 |
Schwein Schinken roh geräuchert | 0.0 | 34.0 | 16.0 | 290.0 |
Schwein Schnitzel | 0.0 | 22.0 | 1.9 | 107.2 |
Schwein Speck durchwachsen | 0.0 | 4.7 | 76.7 | 698.1 |
Seeteufel frisch | 0.0 | 14.9 | 1.5 | 74.2 |
Seezunge frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 20.4 | 1.6 | 97.4 |
Sesamöl | 0.0 | 0.2 | 99.5 | 881.6 |
Sojaöl | 0.0 | 0.0 | 98.6 | 872.7 |
Sonnenblumenöl | 0.0 | 0.0 | 99.8 | 883.5 |
Speisesalz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sprotte frisch | 0.0 | 16.7 | 16.6 | 214.8 |
Sprotte geräuchert | 0.0 | 17.6 | 17.5 | 225.8 |
Steinbutt frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 19.4 | 2.1 | 97.4 |
Stilton Doppelrahmstufe | 0.0 | 26.0 | 40.0 | 462.2 |
Stockfisch tiefgefroren | 0.0 | 75.7 | 2.9 | 333.5 |
Suppenhuhn Fleisch mit Haut | 0.0 | 19.0 | 20.3 | 256.9 |
Suppenhuhn Schenkel frisch gegart | 0.0 | 25.0 | 22.8 | 303.8 |
Tatar frisch | 0.0 | 21.4 | 3.0 | 113.6 |
Taube Fleisch mit Haut frisch gegart | 0.0 | 21.6 | 17.8 | 245.5 |
Thunfisch gebraten Zuschnitt | 0.0 | 24.6 | 17.3 | 252.6 |
Thunfisch Konserve in Öl | 0.0 | 17.3 | 31.3 | 347.6 |
Tilsiter | 0.0 | 26.3 | 17.7 | 354.5 |
Trappistenkäse Vollfettstufe | 0.0 | 24.2 | 26.8 | 338.8 |
Traubenkernöl | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 880.9 |
Wachtel Fleisch mit Haut frisch | 0.0 | 22.4 | 9.5 | 175.1 |
Walnußöl | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 880.9 |
Weichkäse | 0.0 | 20.1 | 21.8 | 275.6 |
Weichkäse 70% F. i. Tr. | 0.0 | 13.2 | 40.0 | 408.4 |
Weichkäse Doppelrahmstufe | 0.0 | 16.8 | 33.2 | 362.9 |
Weichkäse Dreiviertelfettstufe | 0.0 | 23.0 | 13.0 | 209.3 |
Weichkäse Fettstufe | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 267.2 |
Weichkäse Halbfettstufe | 0.0 | 24.2 | 9.0 | 178.7 |
Weichkäse Rahmstufe | 0.0 | 21.1 | 25.5 | 312.2 |
Weichkäse Vollfettstufe | 0.0 | 20.1 | 21.8 | 275.6 |
Weizenkeimöl | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 880.9 |
Wels frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 18.1 | 9.9 | 161.5 |
Zander frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 22.3 | 0.6 | 96.2 |
Ziege Fleisch mittelfett frisch gegart | 0.0 | 27.1 | 9.2 | 191.6 |
Zungenwurst / Filetwurst | 0.0 | 13.6 | 34.8 | 363.2 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.