Hier findest Du eine Nährwerttabelle für Hülsenfrüchte, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Meine aktueller Tipp für Oktober 2024: Gesunder Mahlzeitenersatz und Abnehmshake in einem
Egal, ob man mal etwas abnehmen möchte, oder sich einfach nur bequem und schnell eine Mahlzeit gönnen will, ein Mahlzeitenshake ist dafür ideal. Ich habe 5 verschiedene getestet und dieser hier Werbung ist mit Abstand der leckerste und einfachste für den Alltag. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, durch die man sich probieren kann.Neukunden-Aktion im Oktober
Mit dieser Starterbox Werbung kannst Du im Oktober knapp 30% sparen und bekommst dazu noch einen Shaker, und zwei verschiedene Geschmacksrichtungen.Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Bambussprossen Konserve gegart | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 12.0 |
Bohnen weiß reif Konserve gegart | 9.9 | 5.3 | 0.4 | 65.6 |
Bohne weiß frisch gegart | 16.9 | 9.1 | 0.7 | 112.0 |
Cashewnuß geröstet | 25.3 | 16.1 | 48.2 | 595.2 |
Edelkastanien frisch gegart | 36.0 | 2.5 | 1.9 | 173.2 |
Edelkastanien geröstet | 33.4 | 2.3 | 10.9 | 241.9 |
Erbse reif frisch gegart | 22.0 | 12.0 | 0.8 | 145.5 |
Erdnuss geröstet | 9.4 | 25.6 | 49.4 | 579.9 |
Getreidesprossen (gekeimt) | 13.0 | 3.2 | 0.4 | 69.6 |
Haselnuß frisch | 10.5 | 12.0 | 61.6 | 636.8 |
Hülsenfruchtgerichte Konserve | 15.0 | 9.9 | 14.5 | 229.7 |
Hülsenfrüchte reif | 41.8 | 22.9 | 1.4 | 278.0 |
Kidney-Bohnen Konserve | 9.1 | 5.5 | 0.3 | 62.7 |
Kokosnuß Raspeln | 6.4 | 6.2 | 63.3 | 611.2 |
Kokosmilch | 4.9 | 0.3 | 0.4 | 24.4 |
Kürbiskern frisch | 14.2 | 24.4 | 45.6 | 560.8 |
Leinsamen frisch | 0.0 | 24.4 | 30.9 | 372.7 |
Linsen reif Konserve gegart | 12.3 | 5.9 | 0.3 | 77.0 |
Luzernensprossen (Alfalfa) | 2.2 | 4.0 | 0.7 | 32.1 |
Mandel frisch | 3.7 | 18.7 | 54.1 | 570.1 |
Mohn frisch | 4.2 | 20.2 | 42.2 | 472.7 |
Mungobohnensprossen | 1.8 | 3.2 | 0.3 | 23.7 |
Nüsse frisch | 8.3 | 25.3 | 48.1 | 562.2 |
Oliven grün gesäuert | 1.8 | 1.4 | 13.9 | 143.5 |
Oliven schwarz gesäuert | 4.9 | 2.2 | 35.8 | 353.6 |
Paranuß frisch | 3.5 | 13.6 | 66.8 | 661.0 |
Pinienkern frisch | 7.3 | 24.0 | 50.7 | 576.1 |
Pistazie geröstet und gesalzen | 15.6 | 17.5 | 54.3 | 615.6 |
Sesam frisch | 10.2 | 17.7 | 50.4 | 559.6 |
Sonnenblumenkern frisch | 12.3 | 22.5 | 49.0 | 575.4 |
Studentenfutter | 30.4 | 15.2 | 33.1 | 484.0 |
Wachsbohnen gegart | 5.5 | 1.7 | 0.2 | 31.6 |
Wachsbohnen Konserve gegart | 4.3 | 1.6 | 0.2 | 26.1 |
Walnuß europäisch | 10.6 | 14.4 | 62.5 | 655.0 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.