Hier findest Du eine Nährwerttabelle für alkoholische Getränke, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Milliliter.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
[Ratgeber] Intuitives Abnehmen: Die First Principles-„Diät“
Wie dir das Verständnis deines Körpers hilft, gesund abzunehmen und dein Wunschgewicht ohne Leiden zu halten (oder: Nein, du bist kein hoffnungsloser Fall; du hattest vermutlich bisher nur noch nicht die richtigen Informationen an der Hand). In diesem Ebook habe ich die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Zum Start gebe ich 80% Rabatt! Du bekommst das Ebook aktuell für unter 5 Euro!Getränk | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Apfelwein | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 66.0 |
Bier | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 42.3 |
Bier alkoholarm | 10.9 | 0.5 | 0.0 | 55.3 |
Bier alkoholfrei | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 25.6 |
Bier mit Limonade | 4.9 | 0.3 | 0.0 | 34.0 |
Bier Pils Hell | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 42.3 |
Bier Starkbier | 4.6 | 0.7 | 0.0 | 59.8 |
Bowle Punsch | 16.7 | 0.2 | 0.1 | 108.1 |
Branntwein aus Getreide | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 250.2 |
Cocktails | 9.1 | 0.2 | 0.9 | 141.4 |
Eierlikör | 28.0 | 4.0 | 7.0 | 285.2 |
Glühwein | 14.8 | 0.2 | 0.0 | 104.8 |
Klarer/Schnaps 32% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.2 |
Kräuter-/ Gewürz-/ Bitterlikör | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 248.8 |
Liköre | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 242.8 |
Likörwein süß und trocken | 12.0 | 0.2 | 0.0 | 153.6 |
Malzbier | 10.9 | 0.5 | 0.0 | 55.3 |
Rotwein mittel Qualitätswein | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 66.3 |
Rotwein schwer | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 78.5 |
Rum > 38% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.8 |
Schorle | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 231.8 |
Sekt | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 78.9 |
Weinbrand | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 237.8 |
Weizenbier (Weißbier) obergärig | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 42.8 |
Weizenbier Export | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 42.8 |
Weißwein/Rotwein | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 74.4 |
Weißwein Auslese | 5.9 | 0.2 | 0.0 | 98.1 |
Weißwein halbtrocken | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 74.4 |
Weißwein trocken | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 72.2 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.