Hier findest Du eine Nährwerttabelle für Gemüse, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Algen frisch | 2.1 | 5.9 | 0.4 | 36.6 |
Artischockenboden Konserve | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 90.0 |
Aubergine frisch gegart | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 17.5 |
Blattspinat frisch | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 17.5 |
Blattspinat gegart | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 16.0 |
Bleichsellerie frisch | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 16.7 |
Bleichsellerie gegart | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 13.9 |
Blumenkohl frisch | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 22.7 |
Blumenkohl frisch gegart | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 18.4 |
Blumenkohlsuppe Trockenprodukt | 60.0 | 11.0 | 9.0 | 367.5 |
Bohnen dick getrocknet | 47.6 | 28.1 | 2.0 | 326.3 |
Bohnen grün gegart | 3.2 | 2.4 | 0.2 | 25.4 |
Bohnen grün Konserve gegart | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 21.5 |
Bohnen grün tiefgefroren gegart | 3.3 | 2.6 | 0.3 | 27.0 |
Broccoli frisch gegart | 1.9 | 3.2 | 0.2 | 23.2 |
Brunnenkresse frisch | 2.0 | 1.6 | 0.3 | 18.7 |
Chicoree frisch | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 17.2 |
Chinakohl frisch | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 13.6 |
Chinakohl frisch gegart | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 12.0 |
Cornichons Sauerkonserve | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 8.4 |
Eisbergsalat frisch | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 13.2 |
Endivien frisch | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 11.0 |
Erbsen grün frisch | 12.3 | 6.6 | 0.5 | 81.8 |
Erbsen grün frisch gegart | 12.6 | 6.7 | 0.5 | 83.7 |
Erbsen grün Konserve gegart | 9.8 | 6.2 | 0.5 | 70.3 |
Erbsen grün tiefgefroren gegart | 12.4 | 6.9 | 0.5 | 84.2 |
Feldsalat frisch | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 14.4 |
Fenchel frisch | 2.8 | 2.4 | 0.3 | 24.6 |
Fenchel frisch gegart | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 22.2 |
Gartenkürbis frisch | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 13.4 |
Gemüsemischung frisch gegart | 4.8 | 2.7 | 0.3 | 33.7 |
Gemüsemischung Trunk | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 12.4 |
Gemüsepaprika grün frisch | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 20.3 |
Gemüsepaprika rot frisch | 6.4 | 1.3 | 0.5 | 36.8 |
Gemüsepaprika rot Konserve | 4.0 | 0.9 | 0.3 | 23.4 |
Gewürzgurken Sauerkonserve | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 11.7 |
Grünkohl frisch gegart | 1.6 | 3.5 | 0.7 | 28.5 |
Grünkohl Konserve gegart | 2.0 | 4.0 | 0.8 | 33.0 |
Gurke frisch | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 12.2 |
Gurke frisch gegart | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 12.4 |
Kichererbsen getrocknet | 47.8 | 17.8 | 6.4 | 325.6 |
Knoblauch frisch | 28.4 | 6.1 | 0.1 | 141.9 |
Knollensellerie frisch | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 19.4 |
Knollensellerie frisch gegart | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 15.3 |
Kohlrabi frisch | 3.7 | 2.0 | 0.1 | 24.6 |
Kohlrabi frisch gegart | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 20.3 |
Kohlrübe (Steckrübe) gegart | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 22.0 |
Kopfsalat frisch | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 11.7 |
Kresse frisch | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 38.0 |
Kräutermischung | 8.0 | 3.7 | 0.8 | 55.5 |
Kürbis frisch gegart | 4.6 | 1.4 | 0.2 | 27.0 |
Limabohne getrocknet gegart | 14.6 | 4.3 | 0.3 | 79.9 |
Löwenzahn frisch | 9.1 | 2.6 | 0.6 | 54.5 |
Mangold frisch | 2.9 | 2.1 | 0.3 | 25.4 |
Meerrettich Konserve | 9.3 | 2.7 | 0.3 | 53.6 |
Mohrrübe Karotte frisch | 4.8 | 1.0 | 0.2 | 25.8 |
Mohrrübe Karotte frisch gegart | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 21.1 |
Mohrrübe Karotte Gemüsesaft | 4.0 | 0.9 | 0.2 | 21.8 |
Mohrrübe Karotte Konserve gegart | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 21.3 |
Palmenherz Konserve gegart | 4.7 | 2.3 | 0.1 | 30.1 |
Paprikaschoten frisch gegart | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 20.3 |
Pastinake frisch | 2.9 | 1.3 | 0.4 | 22.2 |
Pastinake frisch gegart | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 17.2 |
Perlzwiebel Konserve, abgetropft | 13.2 | 1.4 | 0.2 | 62.0 |
Petersilienblatt frisch | 7.4 | 4.4 | 0.4 | 52.6 |
Pickles süß mildsauer | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
Porree frisch gegart | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 23.0 |
Portulak frisch | 4.3 | 1.5 | 0.3 | 27.0 |
Radicchio frisch | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 13.6 |
Radieschen frisch | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 14.6 |
Rettich frisch | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 13.6 |
Romanosalat frisch | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 16.0 |
Rosenkohl frisch gegart | 2.3 | 4.0 | 0.3 | 29.9 |
Rote Rübe frisch | 8.4 | 1.5 | 0.1 | 41.9 |
Rote Rübe frisch gegart | 6.1 | 1.4 | 0.1 | 32.3 |
Rote Rübe Konserve gegart | 6.6 | 1.4 | 0.1 | 34.2 |
Rotkohl frisch ganz | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 17.7 |
Rotkohl frisch gegart | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 18.2 |
Rotkohl Konserve gegart | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 18.9 |
Sauerampfer frisch | 2.0 | 2.3 | 0.4 | 22.2 |
Sauerkraut frisch gegart | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 16.5 |
Sauerkraut Konserve | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 15.6 |
Schalotte frisch | 3.3 | 1.5 | 0.2 | 22.0 |
Schnittlauch frisch | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 27.3 |
Schwarzwurzel frisch | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 16.7 |
Schwarzwurzel frisch gegart | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 14.8 |
Schwarzwurzel Konserve gegart | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 14.6 |
Sellerie frisch | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 16.7 |
Sojabohnen getrocknet | 29.2 | 35.1 | 17.4 | 416.7 |
Spargel frisch gegart | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 14.6 |
Spargel Konserve gegart | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 15.1 |
Spinat tiefgefroren gegart | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 16.7 |
Suppengrün frisch | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 23.9 |
Tomaten frisch gegart | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 19.6 |
Tomaten Gemüsesaft | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 14.6 |
Tomaten Konserve gegart | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 14.6 |
Tomaten Konzentrat | 25.3 | 9.8 | 2.0 | 175.4 |
Tomate rot frisch | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 17.5 |
Wachsbohnen gegart | 5.5 | 1.7 | 0.2 | 31.6 |
Wachsbohnen Konserve gegart | 4.3 | 1.6 | 0.2 | 26.1 |
Weinsauerkraut frisch | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 16.7 |
Weißkohl frisch | 4.2 | 1.4 | 0.2 | 24.9 |
Weißkohl frisch gegart | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 19.9 |
Wirsingkohl frisch gegart | 1.7 | 2.8 | 0.4 | 22.0 |
Wurzel, Knollengemüsesuppen tro. | 50.0 | 15.0 | 9.0 | 344.0 |
Zucchini frisch | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 19.1 |
Zucchini frisch gegart | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 19.1 |
Zuckermais frisch gegart | 15.7 | 3.3 | 1.2 | 89.5 |
Zuckermais Konserve, abgetropft | 12.6 | 3.1 | 1.2 | 75.8 |
Zwiebeln frisch | 4.9 | 1.3 | 0.3 | 28.0 |
Zwiebeln frisch gegart | 3.9 | 1.3 | 0.3 | 23.9 |
Gemüse hilft Dir, wichtige Vitamine und weitere Nährstoffe zu erhalten, ohne auf Dickmacher zurückzugreifen. Isst Du regelmäßige eine Auswahl verschiedener Gemüsesorten, solltest Du Deine Vitaminversorgung weitestgehend gesichert haben.
Als eine Art ‚Backup‘ für Tage, an denen Du nicht ausreichend Gemüse zu Dir nehmen kannst, empfehle ich Dir, auf den Greensshake von Athletic Greens zurückzugreifen – sozusagen als Deine Vitamin Versicherung.
Werbung
Nährstoffe pur! AG1 Sonderangebot
Breaking News: Spezial-Aktion in dieser Woche! Jetzt zum ersten Mal bestellen und wertvolle Geschenke sichern
Um die Erstbestellung für Dich noch attraktiver für Dich zu machen, habe ich für diese Woche eine super Gratis-Aktion für neue Kunden verhandelt. Hier im Detail:
Athletic Greens gibt zu jeder AG1-Erstbestellung gratis zwei coole Extras dazu!
AG1 zum 1. Mal bestellen und dazu erhältst Du:
- den AG1-Shaker
- einen schicken Alubehälter mit Messlöffel
- eine Flasche Vitamin D3 (reicht für etwa 1 Jahr!)
- 5 Gratis Travel-Packs
75 vollwertige und hochwertige Lebensmittel in 1 Shake… nur frisch ist besser.
Außerdem gibt Dir Athletic Greens eine 90 (!) Tage Geld-zurück-Garantie, selbst bei einem angebrochenen Produkt!
Warte aber nicht zu lange, denn diese Aktion gilt nur für eine begrenzte Zeit.
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.