Hier findest Du eine Nährwerttabelle für Früchte und Obst, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Ananas frisch | 13.1 | 0.5 | 0.2 | 58.9 |
Ananas Konserve | 20.3 | 0.4 | 0.1 | 87.3 |
Apfel frisch | 11.4 | 0.3 | 0.4 | 51.9 |
Apfel frisch ganz | 10.5 | 0.3 | 0.4 | 47.8 |
Apfel frisch gegart | 11.1 | 0.3 | 0.4 | 50.7 |
Apfel Fruchtnektar | 15.3 | 0.2 | 0.2 | 64.6 |
Apfel Fruchtsaft | 10.6 | 0.3 | 0.3 | 49.5 |
Apfel geschält frisch | 12.4 | 0.3 | 0.4 | 55.7 |
Apfel geschält Konserve | 19.9 | 0.2 | 0.3 | 85.6 |
Apfel getrocknet | 61.3 | 1.8 | 2.1 | 278.7 |
Aprikose frisch | 8.5 | 0.9 | 0.1 | 42.3 |
Apfelmus | 16.7 | 0.2 | 0.3 | 71.8 |
Aprikose frisch gegart | 8.3 | 0.9 | 0.1 | 41.4 |
Aprikose Fruchtnektar | 13.6 | 0.3 | 0.0 | 58.4 |
Aprikose getrocknet | 50.5 | 5.3 | 0.6 | 249.8 |
Aprikose Konserve | 17.6 | 0.7 | 0.1 | 78.5 |
Aprikose Marmelade | 66.2 | 0.3 | 0.0 | 272.0 |
Avocado frisch | 0.4 | 1.9 | 23.5 | 217.5 |
Banane frisch | 21.4 | 1.1 | 0.2 | 95.2 |
Banane getrocknet | 65.3 | 3.5 | 0.6 | 290.9 |
Birne frisch | 12.4 | 0.5 | 0.3 | 52.4 |
Birne frisch ganz | 11.5 | 0.5 | 0.3 | 48.8 |
Birne frisch gegart | 12.1 | 0.5 | 0.3 | 51.2 |
Birne Fruchtnektar | 16.4 | 0.2 | 0.1 | 67.7 |
Birne Konserve | 19.9 | 0.4 | 0.2 | 83.7 |
Brombeere frisch | 2.7 | 1.2 | 1.0 | 29.9 |
Brombeere Marmelade | 64.0 | 0.4 | 0.4 | 267.5 |
Clementine frisch | 9.0 | 0.7 | 0.3 | 45.9 |
Dattel getrocknet | 66.1 | 2.0 | 0.5 | 285.6 |
Erdbeere frisch | 5.5 | 0.8 | 0.4 | 32.1 |
Erdbeere Marmelade | 65.1 | 0.3 | 0.1 | 268.2 |
Feige frisch | 12.9 | 1.3 | 0.5 | 63.2 |
Feige getrocknet | 58.2 | 5.9 | 2.3 | 284.7 |
Granatapfel frisch | 16.7 | 0.7 | 0.6 | 78.0 |
Grapefruit frisch | 8.9 | 0.6 | 0.2 | 50.0 |
Grapefruit Fruchtnektar | 14.2 | 0.3 | 0.1 | 64.4 |
Grapefruit Fruchtsaft | 8.5 | 0.5 | 0.1 | 47.6 |
Hagebutte Konzentrat/Mark | 42.4 | 8.9 | 1.3 | 246.9 |
Heidelbeere frisch | 7.4 | 0.6 | 0.6 | 42.1 |
Heidelbeere Marmelade | 65.8 | 0.2 | 0.2 | 271.8 |
Himbeere frisch | 4.8 | 1.3 | 0.3 | 34.0 |
Himbeere Marmelade | 64.8 | 0.5 | 0.1 | 268.9 |
Holunderbeere frisch | 7.4 | 2.5 | 0.5 | 47.6 |
Holunderbeere Fruchtsaft | 8.3 | 2.3 | 0.4 | 50.0 |
Johannisbeere rot frisch | 7.3 | 1.1 | 0.2 | 43.3 |
Johannisbeere rot Fruchtnektar | 15.5 | 0.2 | 0.0 | 67.5 |
Johannisbeere schwarz frisch | 10.3 | 1.3 | 0.2 | 57.2 |
Johannisbeere rot Marmelade | 65.7 | 0.4 | 0.1 | 272.2 |
Johannisbeere schwarz Fruchtnektar | 16.1 | 0.3 | 0.0 | 70.3 |
Johannisbeere schwarz Marmelade | 66.8 | 0.5 | 0.1 | 277.5 |
Kaki frisch | 16.0 | 0.6 | 0.3 | 71.1 |
Kiwi frisch | 10.8 | 1.0 | 0.6 | 61.0 |
Kiwi Marmelade | 67.0 | 0.4 | 0.2 | 278.9 |
Litchi Konserve | 22.7 | 0.8 | 0.3 | 98.3 |
Mandarine frisch | 10.1 | 0.7 | 0.3 | 50.2 |
Mandarine Konserve | 18.5 | 0.6 | 0.2 | 83.3 |
Mango frisch | 12.8 | 0.6 | 0.4 | 60.3 |
Mango Konserve abgetropft | 20.1 | 0.5 | 0.4 | 88.8 |
Mirabelle frisch | 14.0 | 0.7 | 0.2 | 64.4 |
Mirabelle Konserve | 20.8 | 0.6 | 0.2 | 91.1 |
Mirabelle Marmelade | 68.2 | 0.3 | 0.1 | 280.1 |
Nektarine frisch | 12.4 | 0.9 | 0.1 | 56.9 |
Obstmischung frisch | 19.6 | 0.7 | 0.2 | 86.1 |
Obstmischung Fruchtnektar | 16.3 | 0.5 | 0.1 | 72.0 |
Obstmischung Fruchtsaft | 12.7 | 0.9 | 0.3 | 62.9 |
Obstmischung getrocknet | 65.8 | 2.5 | 0.8 | 289.5 |
Obstmischung Konserve | 25.6 | 0.3 | 0.1 | 106.9 |
Obstmischung Marmelade | 66.7 | 0.3 | 0.1 | 274.2 |
Orange frisch | 9.2 | 1.0 | 0.2 | 47.1 |
Orange Fruchtnektar | 14.4 | 0.5 | 0.1 | 63.2 |
Orange Fruchtsaft | 8.8 | 0.9 | 0.2 | 45.0 |
Orange Marmelade | 66.4 | 0.4 | 0.1 | 273.7 |
Papaya frisch | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 12.9 |
Passionsfrucht (Maracuja) | 13.4 | 2.4 | 0.4 | 80.1 |
Passionsfrucht Fruchtsaft | 13.7 | 2.2 | 0.3 | 79.9 |
Pfirsich frisch | 8.9 | 0.8 | 0.1 | 40.7 |
Pfirsich Fruchtnektar | 14.3 | 0.3 | 0.0 | 59.8 |
Pfirsich Konserve | 17.8 | 0.7 | 0.1 | 76.6 |
Pflaumen frisch | 10.2 | 0.6 | 0.2 | 47.1 |
Pflaumen getrocknet | 56.5 | 3.3 | 1.1 | 261.2 |
Pflaumen Konserve, abgetropft | 18.6 | 0.5 | 0.2 | 81.3 |
Pflaumenmus | 48.0 | 0.9 | 0.2 | 195.7 |
Pflaumen Saft | 10.7 | 0.5 | 0.2 | 48.8 |
Preiselbeere Marmelade | 65.6 | 0.1 | 0.2 | 270.6 |
Quitte Marmelade | 65.7 | 0.1 | 0.2 | 270.6 |
Reineclaude frisch | 13.5 | 0.8 | 0.1 | 63.2 |
Rhabarber frisch | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 13.2 |
Rosinen | 66.2 | 2.5 | 0.6 | 298.3 |
Sanddornbeere Konzentrat | 21.8 | 6.6 | 29.8 | 401.7 |
Satsuma frisch | 9.4 | 0.8 | 0.0 | 46.2 |
Sauerkirsche frisch | 11.0 | 0.9 | 0.4 | 57.7 |
Sauerkirsche Fruchtnektar | 14.0 | 0.3 | 0.1 | 61.0 |
Sauerkirsche Fruchtsaft | 11.4 | 0.8 | 0.3 | 58.1 |
Sauerkirsche Konserve | 19.0 | 0.7 | 0.3 | 88.5 |
Sauerkirsche Marmelade | 67.1 | 0.3 | 0.1 | 277.5 |
Stachelbeere frisch | 8.5 | 0.8 | 0.2 | 44.0 |
Stachelbeere Marmelade | 66.2 | 0.3 | 0.1 | 272.5 |
Sultaninen | 66.2 | 2.5 | 0.6 | 298.3 |
Süßkirsche frisch | 13.3 | 0.9 | 0.3 | 63.4 |
Süßkirsche Konserve | 20.4 | 0.8 | 0.3 | 90.9 |
Süßkirsche Marmelade | 67.9 | 0.3 | 0.1 | 279.7 |
Wassermelone frisch | 8.3 | 0.6 | 0.2 | 38.3 |
Weintrauben frisch | 15.6 | 0.7 | 0.3 | 71.1 |
Weintrauben getrocknet | 66.8 | 3.0 | 1.3 | 304.1 |
Weintrauben Marmelade | 68.8 | 0.3 | 0.1 | 282.5 |
Weintrauben Saft | 15.5 | 0.6 | 0.2 | 71.5 |
Zitrone Fruchtsaft | 19.8 | 0.6 | 0.4 | 100.2 |
Zitrone Marmelade | 66.0 | 0.3 | 0.2 | 277.0 |
Zuckermelone frisch | 8.3 | 0.6 | 0.2 | 38.3 |
Zwetschge frisch | 8.8 | 0.6 | 0.1 | 43.3 |
Obst hilft Dir natürlich, wichtige Vitamine und weitere Nährstoffe zu erhalten. Das Problem: Obst ist wegen des enthaltenen Fruchtzuckers ein potentieller Dickmacher! Hier ist also Vorsicht geboten.
Als eine Art ‚Backup‘ für Tage, an denen Du nicht ausreichend Vitamine in natürlicher Form zu Dir nehmen kannst (am besten durch Gemüse) empfehle ich Dir, auf den Greensshake von Athletic Greens zurückzugreifen – sozusagen als Deine Vitamin Versicherung.
Werbung
Nährstoffe pur! AG1 Sonderangebot
Breaking News: Spezial-Aktion in dieser Woche! Jetzt zum ersten Mal bestellen und wertvolle Geschenke sichern
Um die Erstbestellung für Dich noch attraktiver für Dich zu machen, habe ich für diese Woche eine super Gratis-Aktion für neue Kunden verhandelt. Hier im Detail:
Athletic Greens gibt zu jeder AG1-Erstbestellung gratis zwei coole Extras dazu!
AG1 zum 1. Mal bestellen und dazu erhältst Du:
- den AG1-Shaker
- einen schicken Alubehälter mit Messlöffel
- eine Flasche Vitamin D3 (reicht für etwa 1 Jahr!)
- 5 Gratis Travel-Packs
75 vollwertige und hochwertige Lebensmittel in 1 Shake… nur frisch ist besser.
Außerdem gibt Dir Athletic Greens eine 90 (!) Tage Geld-zurück-Garantie, selbst bei einem angebrochenen Produkt!
Warte aber nicht zu lange, denn diese Aktion gilt nur für eine begrenzte Zeit.
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.