Hier findest Du eine Nährwerttabelle für Fisch und Fischerzeugnisse, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Wenn Du abnehmen willst, sind diese Lebensmittel zu empfehlen, da sie einen hohen Sättigungsgrad haben.
Quiz starten und mit personalisierten Programm abnehmen
Du willst eine wöchentlich geführte Abnehm-Anleitungen Werbung mit leckeren Rezepten und Ernährungsplänen von den YAZIO-Experten? Kein Problem! Ein professionelles Team aus Ernährungsexperten unterstützt Dich dabei, den Blick auf die richtigen „Stellschrauben“ Werbung beim Abnehmen zu richten! Dabei wird genau auf Deinen persönlichen Bedarf geschaut und das Programm passt sich Dir genau an, damit Du Deine Ziele erreichst.Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Aal frisch Zuschnitt gegart | 0.0 | 18.0 | 21.9 | 266.7 |
Aal geräuchert | 0.0 | 15.7 | 25.6 | 290.7 |
Auster frisch gegart | 4.1 | 9.4 | 1.3 | 65.8 |
Barsch frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 21.4 | 0.7 | 93.1 |
Bismarckhering Konserve, abgetr. | 3.2 | 15.5 | 11.6 | 180.1 |
Brathering Konserve, abgetropft | 9.9 | 14.5 | 10.5 | 192.8 |
Bückling | 0.0 | 19.1 | 15.8 | 217.5 |
Dornhai (Seeaal) / Schillerlocke | 0.0 | 18.5 | 8.9 | 154.1 |
Dorschartige Fische gegart | 0.0 | 22.1 | 0.6 | 95.5 |
Fische gegart | 0.0 | 21.3 | 1.1 | 96.2 |
Fischstäbchen paniert tiefgerfroren | 21.0 | 14.0 | 1.1 | 152.4 |
Flunder frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 19.1 | 3.8 | 111.7 |
Flußkrebs (Edelkrebs) gegart | 1.3 | 19.0 | 1.1 | 92.1 |
Forelle frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 23.8 | 2.9 | 122.7 |
Forelle geräuchert | 0.0 | 21.8 | 3.6 | 120.1 |
Garnele frisch | 0.9 | 20.3 | 1.7 | 101.7 |
Hecht frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 21.4 | 0.7 | 93.5 |
Heilbutt frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 23.2 | 2.0 | 112.4 |
Hering Konserve in Öl | 0.0 | 14.3 | 31.3 | 335.4 |
Heringsf. Makrelen Thunf. gegart | 0.0 | 20.9 | 5.9 | 137.3 |
Heringsfilet in Sahne-Merrettich-Soße | 1.8 | 10.7 | 14.1 | 176.3 |
Heringsfilet in Tomatensoße | 1.8 | 14.9 | 13.1 | 184.4 |
Hummer frisch gegart | 0.5 | 19.1 | 0.9 | 88.3 |
Jakobsmuschel | 5.9 | 11.1 | 0.9 | 77.0 |
Kabeljau tiefgefroren gegart | 0.0 | 20.3 | 0.8 | 89.7 |
Karpfen frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 21.0 | 4.2 | 122.5 |
Kaviar echt | 4.0 | 26.1 | 15.5 | 259.6 |
Kaviarersatz | 1.7 | 17.8 | 2.5 | 101.9 |
Krabbe klein (Shrimps) gegart | 0.8 | 18.9 | 1.5 | 93.3 |
Krebstiere (Krustentiere) gegart | 0.8 | 18.9 | 1.5 | 93.3 |
Lachsfische gegart | 0.0 | 21.0 | 1.5 | 98.3 |
Lachs frisch | 0.0 | 18.4 | 6.3 | 130.9 |
Lachs geräuchert | 0.0 | 19.5 | 6.7 | 138.5 |
Languste Konserve, abgetropft | 1.3 | 20.3 | 1.5 | 101.0 |
Makrele frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 21.5 | 13.9 | 210.3 |
Makrele Konserve in Öl | 0.0 | 14.9 | 28.9 | 316.5 |
Matjeshering gesalzen | 0.0 | 18.0 | 23.6 | 282.3 |
Miesmuschel frisch gegart | 3.8 | 10.3 | 1.4 | 69.9 |
Miesmuschel Konserve in Öl | 2.9 | 7.7 | 20.6 | 225.6 |
Renke frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 21.0 | 2.8 | 110.0 |
Rotbarsch gegart Zuschnitt | 0.0 | 21.5 | 4.3 | 125.4 |
Sardelle gesalzen | 0.0 | 18.5 | 2.2 | 95.0 |
Sardine gegart | 0.0 | 22.3 | 5.4 | 138.3 |
Sardine geräuchert | 0.0 | 20.5 | 4.9 | 126.1 |
Sardine Konserve in Öl | 0.0 | 15.2 | 23.1 | 266.5 |
Schellfisch frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 20.8 | 0.7 | 91.1 |
Schleie frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 20.6 | 0.6 | 89.5 |
Scholle frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 20.8 | 2.3 | 104.5 |
Schwarzer Heilbutt geräuchert | 0.0 | 14.0 | 14.6 | 186.1 |
Seeteufel frisch | 0.0 | 14.9 | 1.5 | 74.2 |
Seezunge frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 20.4 | 1.6 | 97.4 |
Sprotte frisch | 0.0 | 16.7 | 16.6 | 214.8 |
Sprotte geräuchert | 0.0 | 17.6 | 17.5 | 225.8 |
Steinbutt frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 19.4 | 2.1 | 97.4 |
Stockfisch gefroren | 0.0 | 75.7 | 2.9 | 333.5 |
Thunfisch gebraten Zuschnitt | 0.0 | 24.6 | 17.3 | 252.6 |
Thunfisch Konserve in Öl | 0.0 | 17.3 | 31.3 | 347.6 |
Tintenfisch tiefgefroren gegart | 2.4 | 18.4 | 1.2 | 95.0 |
Wels frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 18.1 | 9.9 | 161.5 |
Zander frisch gegart Zuschnitt | 0.0 | 22.3 | 0.6 | 96.2 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.
Wie viel Protein hat Fisch?
Immer wieder erhalte ich als Ernährungscoach die Frage, wie viel Protein Fisch hat. Daher gehe ich darauf hier kurz separat ein.
Fisch ist eine hervorragende Proteinquelle, besonders wichtig für alle, die abnehmen oder Muskelmasse aufbauen möchten.
Je nach Sorte variiert der Proteingehalt stark. Zum Beispiel enthält Thunfisch rund 24,6 g Protein pro 100 g, während Kabeljau etwa 20,3 g bietet. Forelle liefert sogar bis zu 23,8 g Protein.
Diese Nährwerte machen Fisch zu einer optimalen Wahl für eine proteinreiche Diät, die den Muskelaufbau unterstützt und gleichzeitig hilft, die Kalorienzufuhr zu kontrollieren. Ideal also für Deine Fitness- und Abnehmziele.
Weitere Informationen zu Proteinangaben bei Fischsorten findest Du in meiner Nährwerttabelle oben.
Warum Fisch-Protein beim Abnehmen und Muskelaufbau hilft
- Fischprotein ist besonders wertvoll für Abnehmen und Muskelaufbau. Es sättigt lange, reduziert somit Heißhungerattacken und unterstützt eine kalorienarme Ernährung.
- Zudem liefert es essentielle Aminosäuren, die für den Muskelaufbau notwendig sind.
- Der hohe Proteingehalt in Fisch fördert die Regeneration und das Wachstum der Muskeln nach dem Training.
Kombiniert mit einer ausgewogenen Ernährung, hilft Fischprotein, Deine Fitnessziele effizient zu erreichen.
Interessiert an einer Ernährung ohne unnötiges Leiden und Zählen von Kohlenhydraten, usw.?
Dann wirf doch einen Blick auf meinen Ratgeber „MehrNährung“.