Hier findest Du eine Nährwerttabelle für verschiedene diätetische Lebensmittel, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
[Ratgeber] Intuitives Abnehmen: Die First Principles-„Diät“
Wie dir das Verständnis deines Körpers hilft, gesund abzunehmen und dein Wunschgewicht ohne Leiden zu halten (oder: Nein, du bist kein hoffnungsloser Fall; du hattest vermutlich bisher nur noch nicht die richtigen Informationen an der Hand). In diesem Ebook habe ich die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Zum Start gebe ich 80% Rabatt! Du bekommst das Ebook aktuell für unter 5 Euro!Quiz starten und mit personalisierten Programm abnehmen
Du willst eine wöchentlich geführte Abnehm-Anleitungen Werbung mit leckeren Rezepten und Ernährungsplänen von den YAZIO-Experten? Kein Problem! Ein professionelles Team aus Ernährungsexperten unterstützt Dich dabei, den Blick auf die richtigen „Stellschrauben“ Werbung beim Abnehmen zu richten! Dabei wird genau auf Deinen persönlichen Bedarf geschaut und das Programm passt sich Dir genau an, damit Du Deine Ziele erreichst.Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Brot eiweißarm glutenfrei | 50.7 | 1.1 | 1.2 | 221.3 |
Diabetiker Backwaren | 46.6 | 20.2 | 9.1 | 352.2 |
Diabetiker Brotaufstriche | 78.0 | 0.2 | 0.0 | 272.2 |
Diabetiker Gebäck | 44.4 | 10.3 | 21.7 | 414.4 |
Diabetiker Schokolade | 67.4 | 11.1 | 10.1 | 409.6 |
Diabetiker Süßigkeiten | 90.0 | 7.7 | 0.0 | 246.4 |
Diabetiker Zucker | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 236.8 |
Energieriegel mit Haselnußcreme | 42.1 | 10.5 | 27.6 | 462.2 |
Fruchtdickmilch mit Süßstoff | 4.6 | 3.2 | 3.2 | 62.4 |
Fruchtjoghurt mit Süßstoff | 4.6 | 3.1 | 3.5 | 64.4 |
Fruchtquark mit Süßstoff | 4.6 | 12.3 | 0.2 | 73.2 |
Hirsebrot glutenfrei | 53.1 | 4.4 | 2.2 | 253.3 |
Kastanienbrot glutenfrei | 40.6 | 1.3 | 0.8 | 177.5 |
Kochsalzersatz mineralstoffreich | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Konfitüre mit Fruktose und Süßstoff | 18.2 | 0.3 | 0.2 | 69.9 |
Maiskeks glutenfrei | 67.1 | 5.5 | 16.3 | 440.0 |
Mehlmischung für Brot glutenfrei | 82.7 | 2.0 | 0.6 | 349.5 |
Multi-Vitamin-Nektar mit Süßstoff | 6.3 | 0.5 | 0.1 | 31.6 |
Orangensaft mit Süßstoff | 4.4 | 0.5 | 0.1 | 22.5 |
Plätzchen eiweißarm glutenfrei | 56.9 | 0.3 | 0.3 | 235.6 |
Saccharin-Cyclamat-Mischung Tabl. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 253.1 |
Vollkornzwieback für Diabetiker | 46.6 | 20.2 | 9.1 | 352.2 |
Waffel-Maisbrot glutenfrei | 70.5 | 4.4 | 3.5 | 335.6 |
Waffeln eiweißarm glutenfrei | 83.3 | 0.4 | 3.4 | 370.6 |
Wurst- und Fleischwaren fettarm | 0.2 | 16.5 | 18.3 | 229.7 |
Zwieback glutenfrei | 64.6 | 7.5 | 16.1 | 435.9 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.