Hier findest Du eine Nährwerttabelle für verschiedene Dauer- und Feinbackwaren, also neben den Kohlenhydraten auch die Angaben für Eiweiß, Fett und Kalorien. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm.
Du kannst die Tabelle je nach belieben sortieren, indem Du den Pfeil im jeweiligen Feld in der Kopfzeile klickst. Du kannst auch nach einem bestimmten Produkt suchen, indem Du am rechten oberen Tabellenrand das Suchfeld verwendest (neben ‚Suchen:‘).
Quiz starten und mit personalisierten Programm abnehmen
Du willst eine wöchentlich geführte Abnehm-Anleitungen Werbung mit leckeren Rezepten und Ernährungsplänen von den YAZIO-Experten? Kein Problem! Ein professionelles Team aus Ernährungsexperten unterstützt Dich dabei, den Blick auf die richtigen „Stellschrauben“ Werbung beim Abnehmen zu richten! Dabei wird genau auf Deinen persönlichen Bedarf geschaut und das Programm passt sich Dir genau an, damit Du Deine Ziele erreichst.Produkt | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Apfelstrudel | 26.0 | 2.2 | 5.6 | 165.3 |
Baiser | 83.9 | 5.6 | 0.1 | 364.6 |
Baumkuchen | 51.9 | 4.1 | 22.4 | 427.3 |
Berliner aus Hefeteig fettarm | 43.3 | 8.6 | 12.8 | 324.6 |
Bienenstich Hefeteig fettreich | 33.1 | 5.7 | 16.2 | 301.2 |
Biskuit-Obsttorte | 30.6 | 4.0 | 1.9 | 157.7 |
Biskuitrolle | 58.4 | 4.0 | 2.6 | 276.6 |
Blätterteig | 28.3 | 4.0 | 32.4 | 418.2 |
Brandteig | 15.7 | 6.4 | 12.6 | 201.7 |
Buntes Plundergebäck | 40.1 | 4.8 | 14.4 | 310.8 |
Buttercremetorte aus Biskuit | 31.4 | 4.1 | 19.4 | 316.5 |
Butterkeks | 61.8 | 10.0 | 21.2 | 480.4 |
Cremetorte | 31.4 | 4.1 | 19.4 | 316.5 |
Croissant ais Blätterteig | 45.2 | 7.5 | 33.2 | 508.6 |
Dampfnudeln | 21.7 | 4.8 | 6.2 | 163.2 |
Donau-Wellen aus Rührmasse | 30.7 | 4.2 | 19.1 | 312.9 |
Dresdner Stollen Hefeteig fettreich | 47.4 | 6.2 | 21.8 | 414.4 |
Eclairs aus Brandmasse | 18.5 | 6.6 | 21.7 | 294.5 |
Erdnussflips | 45.2 | 9.7 | 34.7 | 530.1 |
Fettgebackenes (Hefeteig fettarm) | 43.3 | 8.6 | 12.8 | 324.6 |
Frankfurter Kranz aus Sandmasse | 32.1 | 4.9 | 24.0 | 363.9 |
Gefüllter Kranz Hefeteig fettarm | 52.7 | 5.8 | 13.7 | 360.8 |
Hefeteig | 44.5 | 7.9 | 10.7 | 307.9 |
Hefezopf aus Hefeteig fettarm | 46.8 | 7.6 | 9.1 | 303.3 |
Honigkuchen | 67.3 | 4.3 | 1.3 | 305.0 |
Kleinteile aus besonderen Teigen | 61.8 | 10.0 | 21.2 | 480.4 |
Knabbergebäck | 75.3 | 9.0 | 0.5 | 347.4 |
Kokosmakronen | 44.6 | 5.4 | 26.5 | 439.2 |
Kräcker | 75.0 | 10.3 | 3.3 | 376.6 |
Kuchen | 54.5 | 6.0 | 14.9 | 378.0 |
Kuchen (Hefeteig fettarm + Rosinen) | 46.8 | 7.6 | 9.1 | 303.3 |
Kuchen (Hefeteig fettarm + Streusel) | 46.8 | 7.6 | 9.1 | 303.3 |
Kuchen aus Rührmasse | 47.3 | 3.4 | 9.5 | 214.1 |
Käsekuchen aus Mürbeteig | 27.9 | 8.8 | 14.1 | 276.6 |
Käsesahnetorte | 31.4 | 5.9 | 6.2 | 209.1 |
Laugengebäck | 68.5 | 9.4 | 2.6 | 340.4 |
Lebkuchenteigbackwaren | 49.4 | 8.8 | 19.4 | 413.2 |
Linzertorte | 43.7 | 7.5 | 23.6 | 417.9 |
Löffelbiskuit aus Biskuitmasse | 71.8 | 12.2 | 8.3 | 414.8 |
Marmorkuchen aus Rührmasse | 42.9 | 6.2 | 21.7 | 391.9 |
Marzipanstollen Hefeteig fettreich | 47.4 | 6.0 | 18.7 | 390.2 |
Mohnkranz aus Hefeteig fettreich | 43.8 | 7.7 | 13.9 | 338.3 |
Mürbeteig | 53.1 | 5.1 | 27.5 | 480.1 |
Napfkuchen (Gugelhupf) | 43.0 | 6.8 | 16.9 | 353.8 |
Nußhörnchen aus Hefeteig fettarm | 40.3 | 7.2 | 22.7 | 394.7 |
Nußkranz aus Hefeteig fettreich | 50.0 | 6.2 | 15.7 | 368.2 |
Nußkuchen | 34.7 | 8.8 | 31.6 | 456.5 |
Obstkuchen (allgemein) | 34.2 | 2.8 | 8.9 | 229.4 |
Obstkuchen aus Hefeteig fettarm | 25.0 | 2.8 | 3.4 | 144.3 |
Obstkuchen aus Mürbeteig fettreich | 34.2 | 2.8 | 8.9 | 229.4 |
Obstkuchen aus Rührmasse | 28.4 | 3.4 | 9.5 | 214.1 |
Obstkuchen Fertigmischung | 49.3 | 7.2 | 32.7 | 519.1 |
Obstkuchen mit Steinobst | 28.5 | 3.5 | 16.8 | 279.2 |
Obstpie (Boden & Deckel aus Mürbeteig) | 48.7 | 4.0 | 23.6 | 424.6 |
Pfeffernüsse | 78.7 | 7.2 | 5.2 | 396.2 |
Plätzchen aus Mürbeteig | 56.8 | 7.8 | 25.6 | 490.0 |
Plätzchen Kekse | 59.6 | 6.2 | 25.6 | 499.0 |
Printen | 60.2 | 8.1 | 21.3 | 466.0 |
Quarkauflauf mit Fruchtsoße | 23.8 | 6.9 | 2.0 | 144.0 |
Quarkspeisen roh | 3.3 | 7.2 | 7.8 | 113.6 |
Quarkstrudel | 27.9 | 9.5 | 8.0 | 224.2 |
Sachertorte | 45.7 | 5.8 | 14.5 | 338.0 |
Salzgebäck | 65.3 | 9.0 | 0.5 | 347.4 |
Salzstangen | 75.3 | 9.0 | 0.5 | 347.4 |
Sandkuchen | 44.6 | 5.3 | 26.8 | 440.7 |
Schnecken aus Hefeteig fettarm | 59.3 | 6.2 | 8.2 | 340.7 |
Schwarzwälder Kirschtorte | 21.4 | 3.9 | 16.1 | 247.4 |
Spekulatius aus Mürbeteig | 56.8 | 7.8 | 25.6 | 490.0 |
Torten | 21.4 | 3.9 | 16.1 | 247.4 |
Vollkornkeks | 51.8 | 11.5 | 24.2 | 471.5 |
Waffeln | 41.6 | 6.2 | 40.7 | 554.5 |
Windbeutel mit Sahne | 26.7 | 8.0 | 19.6 | 315.6 |
Zwieback | 71.4 | 9.2 | 4.3 | 365.8 |
Zwiebelkuchen | 18.3 | 5.2 | 13.8 | 218.4 |
Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Angaben ohne Gewähr, Tippfehler vorbehalten.