Nachfolgend findest Du eine Kohlenhydrate Tabelle für vegetarische Lebensmittel. Kohlenhydrate in Gramm pro einhundert Gramm (100 g)
Produkt | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
---|---|
Bratlinge vegetarisch | 8.2 |
Hefeextrakt (Hefeaufstrichpaste) | 2.5 |
Sojaaufschnitt | 3.1 |
Sojabohne geröstet | 6.1 |
Sojaeiweiß texturiert (TVP) | 7.0 |
Sojafleisch mit Gewürzen trocken | 32.6 |
Sojamehl (entfettet) entbittert | 7.5 |
Sojamilch flüssig | 0.7 |
Sojawurst Konserve | 5.4 |
Tofu frisch | 0.5 |
Vegetarische Bratlinge Trockenpr. | 51.3 |
Vegetarische Pasteten | 15.9 |
Angaben ohne Gewähr. Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim.