Hier ist eine umfangreiche Tabelle mit über 100 verschiedenen Obstsorten und ihrem durchschnittlichen Kohlenhydratgehalt pro 100 Gramm:
Obstsorte | Kohlenhydrate (g) |
---|---|
Acerola | 7.4 |
Apfel | 11.4 |
Ananas | 9.9 |
Aprikose | 3.9 |
Avocado | 8.5 |
Banane | 22.0 |
Birne | 15.5 |
Birne (Nashi) | 10.4 |
Blaubeere | 14.5 |
Blutorange | 9.0 |
Brombeere | 4.9 |
Cantaloupe-Melone | 8.2 |
Cashewapfel | 29.0 |
Cassis | 7.2 |
Cherimoya | 17.0 |
Clementine | 11.0 |
Cranberry | 4.0 |
Dattel | 75.0 |
Drachenfrucht | 9.0 |
Durian | 28.0 |
Erdbeere | 7.7 |
Feige | 16.0 |
Granatapfel | 18.7 |
Grapefruit | 6.9 |
Guave | 14.3 |
Haselnuss | 7.0 |
Heidelbeere | 14.5 |
Himbeere | 5.4 |
Honigmelone | 8.1 |
Ingwer | 17.8 |
Jackfrucht | 23.2 |
Jujube | 20.2 |
Kakis | 18.0 |
Kaktusfeige | 9.6 |
Kaki | 81.6 |
Karambola | 6.0 |
Kirsche | 12.0 |
Kiwano | 9.0 |
Kiwi | 14.7 |
Kokosnuss | 6.2 |
Kumquat | 9.4 |
Litschi | 14.5 |
Limette | 3.7 |
Longan | 16.5 |
Lulo | 7.0 |
Lychee | 17.5 |
Mandarine | 8.5 |
Mango | 14.8 |
Mangostane | 17.0 |
Maracuja | 23.2 |
Maulbeere | 14.4 |
Mirabelle | 14.0 |
Mulberry | 14.0 |
Nektarine | 10.6 |
Noni | 9.0 |
Orange | 8.3 |
Papaya | 11.8 |
Passionsfrucht | 23.4 |
Pawpaw | 9.3 |
Persimone | 81.6 |
Physalis | 11.2 |
Pflaume | 11.4 |
Pitahaya | 9.0 |
Pomelo | 9.6 |
Preiselbeere | 6.0 |
Quitte | 15.0 |
Rambutan | 20.9 |
Rosinen | 79.5 |
Sapodilla | 18.1 |
Sauerkirsche | 10.1 |
Schwarze Johannisbeere | 7.4 |
Schwarze Maulbeere | 43.0 |
Schwarze Olive | 0.6 |
Schwarze Sapote | 16.0 |
Sharonfrucht | 18.0 |
Sternfrucht | 4.0 |
Stachelbeere | 7.0 |
Strandapfel | 38.0 |
Tamarillo | 3.9 |
Tamarinde | 62.5 |
Weinbeere | 17.0 |
Weintraube | 17.0 |
Wassermelone | 7.6 |
Weißdornbeeren | 16.4 |
Yuzu | 9.0 |
Zitrone | 3.0 |
Zwetschge | 9.9 |
Bitte beachten, dass dies Durchschnittswerte sind und der genaue Kohlenhydratgehalt je nach Sorte, Reifezustand und Größe der Frucht variieren kann. Es ist immer ratsam, sich auf spezifische Nährwerttabellen oder die Angaben auf der Verpackung von Obstprodukten zu beziehen, um genaue Informationen zu erhalten.