
Hier findest Du eine kostenlose Kohlenhydrate Tabelle für 100 gängige Konserven und Fertiggerichte. Bitte beachte, dass diese Werte Durchschnittswerte sind und je nach Marke und spezifischem Produkt variieren können. Es ist wichtig, sich auf die Nährwertangaben des jeweiligen Produkts zu beziehen, um genaue Werte zu erhalten.
Übrigens: Unter der Kohlenhydrate Tabelle kannst Du Dir noch kostenlos eine ausführliche Kohlenhydrate Tabelle als PDF herunterladen!
Quiz starten und mit personalisierten Programm abnehmen
Du willst eine wöchentlich geführte Abnehm-Anleitungen Werbung mit leckeren Rezepten und Ernährungsplänen von den YAZIO-Experten? Kein Problem! Ein professionelles Team aus Ernährungsexperten unterstützt Dich dabei, den Blick auf die richtigen „Stellschrauben“ Werbung beim Abnehmen zu richten! Dabei wird genau auf Deinen persönlichen Bedarf geschaut und das Programm passt sich Dir genau an, damit Du Deine Ziele erreichst.
Nahrungsmittel | Kohlenhydrate in g / 100 g |
---|---|
Thunfisch in Öl | 0g |
Thunfisch in Wasser | 0g |
Kichererbsen, gekocht | 22g |
Rote Bohnen, gekocht | 20g |
Weiße Bohnen, gekocht | 21g |
Linsensuppe, Dose | 15g |
Erbsensuppe, Dose | 16g |
Hühnersuppe, Dose | 7g |
Rindfleischsuppe, Dose | 8g |
Tomatensuppe, Dose | 10g |
Pilzcremesuppe, Dose | 12g |
Spaghetti Bolognese, Dose | 25g |
Ravioli in Tomatensauce, Dose | 20g |
Gefüllte Paprika, Dose | 15g |
Currywurst, Dose | 8g |
Gulaschsuppe, Dose | 12g |
Kokosmilch, Dose | 6g |
Tomaten, gewürfelt, Dose | 7g |
Tomatenmark, Tube | 15g |
Mais, Dose | 20g |
Ananasstücke in Saft | 22g |
Pfirsichhälften in Saft | 20g |
Birnenstücke in Saft | 18g |
Champignons, Dose | 2g |
Sauerkraut, Dose | 5g |
Gemüsemix, Dose | 12g |
Ratatouille, Dose | 10g |
Fertige Chili con Carne | 20g |
Lasagne, Mikrowelle | 30g |
Pizza Margherita, Tiefkühl | 50g |
Spinat mit Sahne, Tiefkühl | 7g |
Erbsen und Möhren, Dose | 12g |
Schaschliktopf, Dose | 10g |
Fertige Pasta Alfredo | 40g |
Fertige Pasta Carbonara | 35g |
Tiefkühlpizza Salami | 52g |
Tiefkühl-Fischstäbchen | 10g |
Tiefkühl-Gemüsepfanne | 15g |
Lachsfilet in Zitronensauce, Tiefkühl | 5g |
Tiefkühl-Reibekuchen | 30g |
Fertige Risotto, Mikrowelle | 50g |
Bami Goreng, Tiefkühl | 40g |
Pad Thai, Tiefkühl | 45g |
Tortellini mit Käsefüllung, Dose | 30g |
Gemüsecurry, Dose | 20g |
Tiefkühl-Quiche Lorraine | 35g |
Tiefkühl-Frühlingsrollen | 20g |
Tiefkühl-Samosas | 20g |
Tiefkühl-Garnelen in Knoblauchsauce | 5g |
Pekingente, Tiefkühl | 25g |
Tiefkühl-Spinatpizza | 48g |
Beef Burrito, Tiefkühl | 40g |
Hühnercurry mit Reis, Mikrowelle | 55g |
Fertige Pasta Pesto | 45g |
Lammtagine, Tiefkühl | 20g |
Paella, Tiefkühl | 40g |
Moussaka, Tiefkühl | 20g |
Beef Stroganoff, Tiefkühl | 15g |
Fischfilet in Senfsauce, Tiefkühl | 10g |
Schweinebraten in Sauce, Dose | 5g |
Cevapcici, Tiefkühl | 10g |
Fertige Kartoffelgratin | 20g |
Tiefkühl-Calzone | 45g |
Tiefkühl-Gyros | 10g |
Sushi-Mix, Tiefkühl | 50g |
Hühnerfrikassee, Dose | 10g |
Maultaschen, Dose | 20g |
Fertige Gulasch | 10g |
Eintopf mit Wurst, Dose | 15g |
Tiefkühl-Pommes Frites | 30g |
Hähnchen Nuggets, Tiefkühl | 15g |
Fertige Pizza Hawaii | 52g |
Tiefkühl-Currywurst | 10g |
Fertige Spaghetti Carbonara | 35g |
Tortilla-Chips | 50g |
Beef Teriyaki, Tiefkühl | 40g |
Fertige Gemüselasagne | 30g |
Rindergulasch, Dose | 10g |
Kartoffelpüree, Instant | 30g |
Fertige Pasta Arrabbiata | 45g |
Tiefkühl-Gemüsepizza | 48g |
Falafel, Tiefkühl | 30g |
Tiefkühl-Fischfilet mit Gemüse | 15g |
Chili sin Carne, Dose | 20g |
Tiefkühl-Gemüsecurry | 25g |
Vegane Pizza, Tiefkühl | 47g |
Tiefkühl-Kartoffelecken | 25g |
Fertige Linsensuppe | 18g |
Tiefkühl-Kartoffelspalten | 25g |
Tiefkühl-Gemüsesticks | 20g |
Fertige Pasta Amatriciana | 40g |
Lachs in Dill-Sahne-Sauce, Tiefkühl | 7g |
Tiefkühl-Knoblauchbaguette | 35g |
Fertige Bolognese Sauce | 10g |
Tiefkühl-Gemüsekuchen | 30g |
Tiefkühl-Spinatknödel | 20g |
Fertige Pasta Funghi | 40g |
Tiefkühl-Flammkuchen | 40g |
Fertige Minestrone | 15g |
Tiefkühl-Paella mit Meeresfrüchten | 45g |
Dann empfehle ich Dir, einen Blick in die "Bibel der Abnehmrezepte" zu werfen. Hier zum aktuellen Aktionspreis
Für weitere Informationen zum Inhalt klicke auf das Bild unten:

ausführliche Kohlenhydrate Tabelle zum Ausdrucken (PDF)
Du willst eine ausführliche Kohlenhydrate Tabelle zum Ausdrucken? Hier findest Du eine solche. Lade sie hier herunter (anklicken des Bildes unten öffnet die Tabelle in einem neuen Fenster, damit Du sie Dir als PDF-Datei herunterladen kannst):
Biogena ONE April-Aktion: 67 Euro sparen

Mit dem Gutschein GreenShake5 bekommt man in diesem Monat auf das Biogena-One Abo zusätzliche 5% Rabatt. Hier kannst Du Biogena ONE knapp 60 % günstiger gegenüber dem Originalpreis erhalten:

*Werbung