Hier ist eine Tabelle mit verschiedenen Fischarten und ihrem durchschnittlichen Kohlenhydratgehalt pro 100 Gramm:
Fischart | Kohlenhydrate (g) |
---|---|
Lachs | 0.0 |
Thunfisch | 0.0 |
Forelle | 0.0 |
Makrele | 0.0 |
Hering | 0.0 |
Kabeljau | 0.0 |
Heilbutt | 0.0 |
Scholle | 0.0 |
Dorade | 0.0 |
Rotbarsch | 0.0 |
Zander | 0.0 |
Schellfisch | 0.0 |
Scholle | 0.0 |
Sardine | 0.0 |
Steinbutt | 0.0 |
Seelachs | 0.0 |
Seezunge | 0.0 |
Barsch | 0.0 |
Seebarsch | 0.0 |
Schleie | 0.0 |
Wels | 0.0 |
Flunder | 0.0 |
Rotzunge | 0.0 |
Goldbrasse | 0.0 |
Seewolf | 0.0 |
Wolfsbarsch | 0.0 |
Pangasius | 0.0 |
Dorade | 0.0 |
Tilapia | 0.0 |
Forelle | 0.0 |
Makrele | 0.0 |
Scholle | 0.0 |
Dorade | 0.0 |
Rotbarsch | 0.0 |
Zander | 0.0 |
Schellfisch | 0.0 |
Scholle | 0.0 |
Sardine | 0.0 |
Seelachs | 0.0 |
Seezunge | 0.0 |
Barsch | 0.0 |
Seebarsch | 0.0 |
Schleie | 0.0 |
Wels | 0.0 |
Flunder | 0.0 |
Rotzunge | 0.0 |
Goldbrasse | 0.0 |
Seewolf | 0.0 |
Wolfsbarsch | 0.0 |
Pangasius | 0.0 |
Tilapia | 0.0 |
Karpfen | 0.0 |
Sardelle | 0.0 |
Hering | 0.0 |
Aal | 0.0 |
Forelle | 0.0 |
Stör | 0.0 |
Zander | 0.0 |
Bonito | 0.0 |
Butterfisch | 0.0 |
Brassen | 0.0 |
Dorade | 0.0 |
Makrele | 0.0 |
Rotbarsch | 0.0 |
Thunfisch | 0.0 |
Heilbutt | 0.0 |
Schwertfisch | 0.0 |
Wels | 0.0 |
Aal | 0.0 |
Sardelle | 0.0 |
Forelle | 0.0 |
Stör | 0.0 |
Zander | 0.0 |
Bonito | 0.0 |
Butterfisch | 0.0 |
Brassen | 0.0 |
Dorade | 0.0 |
Makrele | 0.0 |
Rotbarsch | 0.0 |
Thunfisch | 0.0 |
Heilbutt | 0.0 |
Schwertfisch | 0.0 |
Wels | 0.0 |
Aal | 0.0 |
Sardelle | 0.0 |
Forelle | 0.0 |
Stör | 0.0 |
Zander | 0.0 |
Bonito | 0.0 |
Butterfisch | 0.0 |
Brassen | 0.0 |
Dorade | 0.0 |
Makrele | 0.0 |
Rotbarsch | 0.0 |
Thunfisch | 0.0 |
Heilbutt | 0.0 |
Schwertfisch | 0.0 |
Wels | 0.0 |
Bitte beachte, dass dies Durchschnittswerte sind und der genaue Kohlenhydratgehalt je nach Zubereitung und Größe des Fisches variieren kann. Es ist immer ratsam, sich auf spezifische Nährwerttabellen oder die Angaben auf der Verpackung von Fischprodukten zu beziehen, um genaue Informationen zu erhalten.