loading...
Nachfolgend finden Sie eine Kohlenhydrate Tabelle für verschiedene gängige Frucht- und Obstsorten. Anhand der Kohlenhydrate Tabelle fällt der bemerkenswerte Unterschied zwischen frischem und getrocknetem Obst auf. Frisches Obst enthält vergleichsweise kohlenhydratarme Lebensmittel und getrocknetes Obst enthält oftmals kohlenhydratreiche Lebensmittel. Achten Sie auf den Fruchtzuckergehalt, damit Obst & Früchte nicht ungewollt zu Dickmachern werden. Kohlenhydrate in Gramm pro einhundert Gramm (100 g)
| Produkt | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
|---|---|
| Ananas frisch | 13,1 g |
| Ananas Konserve | 20,3 g |
| Apfel frisch | 11,4 g |
| Apfel frisch ganz | 10,5 g |
| Apfel frisch gegart | 11,1 g |
| Apfel Fruchtnektar | 15,3 g |
| Apfel Fruchtsaft | 10,6 g |
| Apfel geschält frisch | 12,4 g |
| Apfel geschält Konserve | 19,9 g |
| Apfel getrocknet | 61,3 g |
| Aprikose frisch | 8,5 g |
| Aprikose frisch gegart | 8,3 g |
| Aprikose Fruchtnektar | 13,6 g |
| Aprikose getrocknet | 50,5 g |
| Aprikose Konserve | 17,6 g |
| Aprikose Marmelade | 66,2 g |
| Avocado frisch | 0,4 g |
| Banane frisch | 21,4 g |
| Banane getrocknet | 65,3 g |
| Birne frisch | 12,4 g |
| Birne frisch ganz | 11,5 g |
| Birne frisch gegart | 12,1 g |
| Birne Fruchtnektar | 16,4 g |
| Birne Konserve | 19,9 g |
| Brombeere frisch | 2,7 g |
| Brombeere Marmelade | 64,0 g |
| Clementine frisch | 9,0 g |
| Dattel getrocknet | 66,1 g |
| Erdbeere frisch | 5,5 g |
| Erdbeere Marmelade | 65,1 g |
| Feige frisch | 12,9 g |
| Feige getrocknet | 58,2 g |
| Granatapfel frisch | 16,7 g |
| Grapefruit frisch | 8,9 g |
| Grapefruit Fruchtnektar | 14,2 g |
| Grapefruit Fruchtsaft | 8,5 g |
| Hagebutte Konzentrat/Mark | 42,4 g |
| Heidelbeere frisch | 7,4 g |
| Heidelbeere Marmelade | 65,8 g |
| Himbeere frisch | 4,8 g |
| Himbeere Marmelade | 64,8 g |
| Holunderbeere frisch | 7,4 g |
| Holunderbeere Fruchtsaft | 8,3 g |
| Johannisbeere rot frisch | 7,3 g |
| Johannisbeere rot frisch | 10,3 g |
| Johannisbeere rot Fruchtnektar | 15,5 g |
| Johannisbeere rot Marmelade | 65,7 g |
| Johannisbeere schwarz Fruchtnektar | 16,1 g |
| Johannisbeere schwarz Marmelade | 66,8 g |
| Kaki frisch | 16,0 g |
| Kiwi frisch | 10,8 g |
| Kiwi Marmelade | 67,0 g |
| Litchi Konserve | 22,7 g |
| Mandarine frisch | 10,1 g |
| Mandarine Konserve | 18,5 g |
| Mango frisch | 12,8 g |
| Mango Konserve abgetropft | 20,1 g |
| Mirabelle frisch | 14,0 g |
| Mirabelle Konserve | 20,8 g |
| Mirabelle Marmelade | 68,2 g |
| Nektarine frisch | 12,4 g |
| Obstmischung frisch | 19,6 g |
| Obstmischung Fruchtnektar | 16,3 g |
| Obstmischung Fruchtsaft | 12,7 g |
| Obstmischung getrocknet | 65,8 g |
| Obstmischung Konserve | 25,6 g |
| Obstmischung Marmelade | 66,7 g |
| Orange frisch | 9,2 g |
| Orange Fruchtsaft | 14,4 g |
| Orange Fruchtsaft | 8,8 g |
| Orange Marmelade | 66,4 g |
| Papaya frisch | 2,4 g |
| Passionsfrucht (Maracuja) | 13,4 g |
| Passionsfrucht Fruchtsaft | 13,7 g |
| Pfirsich frisch | 8,9 g |
| Pfirsich Fruchtnektar | 14,3 g |
| Pfirsich Konserve | 17,8 g |
| Pflaumen frisch | 10,2 g |
| Pflaumen getrocknet | 56,5 g |
| Pflaumen Konserve, abgetropft | 18,6 g |
| Pflaumenmus | 48,0 g |
| Pflaumen Saft | 10,7 g |
| Preiselbeere Marmelade | 65,6 g |
| Quitte Marmelade | 65,7 g |
| Reineclaude frisch | 13,5 g |
| Rhabarber frisch | 1,4 g |
| Rosinen | 66,2 g |
| Sanddornbeere Konzentrat | 21,8 g |
| Satsuma frisch | 9,4 g |
| Sauerkirsche frisch | 11,0 g |
| Sauerkirsche Fruchtnektar | 14,0 g |
| Sauerkirsche Fruchtsaft | 11,4 g |
| Sauerkirsche Konserve | 19,0 g |
| Sauerkirsche Marmelade | 67,1 g |
| Stachelbeere frisch | 8,5 g |
| Stachelbeere Marmelade | 66,2 g |
| Sultaninen | 66,2 g |
| Süßkirsche frisch | 13,3 g |
| Süßkirsche Konserve | 20,4 g |
| Süßkirsche Marmelade | 67,9 g |
| Wassermelone frisch | 8,3 g |
| Weintrauben frisch | 15,6 g |
| Weintrauben getrocknet | 66,8 g |
| Weintrauben Marmelade | 68,8 g |
| Weintrauben Saft | 15,5 g |
| Zitrone Fruchtsaft | 19,8 g |
| Zitrone Marmelade | 66,0 g |
| Zuckermelone frisch | 8,3 g |
| Zwetschge frisch | 8,8 g |
Angaben ohne Gewähr. Mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim.
loading...

