<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kohlenhydrate TabelleKohlenhydrate Tabelle</title>
	<atom:link href="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com</link>
	<description>- Ausführliche Kohlenhydrate Tabelle für viele Lebensmittel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 07:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Können Gewürze wie Vanille und Pfeffer beim Abnehmen helfen?</title>
		<link>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/konnen-gewurze-wie-vanille-und-pfeffer-beim-abnehmen-helfen/</link>
		<comments>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/konnen-gewurze-wie-vanille-und-pfeffer-beim-abnehmen-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 21:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohlenhydrate Tabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Gewürze können kleine Wunder vollbringen, weshalb sie seit vielen Jahrhunderten für die Linderung von den unterschiedlichsten Leiden eingesetzt werden. Auch die beliebten Gewürze Vanille und Pfeffer sollen sich auf verschiedenste Weise positiv auf das Wohlbefinden sowie die Gewichtsreduzierung auswirken können. Da lohnt es sich, diese beiden bekannten Gewürze näher zu betrachten. Der betörende Duft der [...]<br /><div><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/konnen-gewurze-wie-vanille-und-pfeffer-beim-abnehmen-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel online einkaufen: 5 Vorteile des Bestellens per Mausklick</title>
		<link>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/lebensmittel-online-einkaufen-5-vorteile-des-bestellens-per-mausklick/</link>
		<comments>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/lebensmittel-online-einkaufen-5-vorteile-des-bestellens-per-mausklick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 06:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohlenhydrate Tabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[Längst werden nicht nur Elektroartikel, Bücher und Bekleidung über das Internet bestellt. Auch online Supermärkte finden einen immer größer werdenden Anhängerkreis, da sich das Einkaufen von Lebensmitteln per Mausklick durch diverse Vorteile auszeichnet. Im Folgenden werden fünf entscheidende Vorteile aufgeführt. 1. Kein mühsames Tragen von schweren Einkaufstüten Eine bewusste und gesunde Ernährungsweise setzt sich aus [...]<br /><div><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=3.0" /></div><div>Rating: 3.0/<strong>5</strong> (2 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/lebensmittel-online-einkaufen-5-vorteile-des-bestellens-per-mausklick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu wenig Schlaf = schlecht fürs Gewicht</title>
		<link>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/zu-wenig-schlaf-ist-schlecht-fuers-gewicht/</link>
		<comments>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/zu-wenig-schlaf-ist-schlecht-fuers-gewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 20:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohlenhydrate Tabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/?p=3784</guid>
		<description><![CDATA[Wer abnehmen will, hat in der Regel keinen Mangel an Optionen, was man alles machen ‚sollte’: keine Kohlenhydrate, kein Fett, viel Sport, viel Trinken, kein Zucker&#8230; die Liste ist schier endlos. Wer würde aber darauf kommen, dass auch zu wenig Schlaf eine ganz entscheidende Rolle spielen kann?  Zu wenig Schlaf: schlecht für Cortisol und Insulin [...]<br /><div><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (3 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/zu-wenig-schlaf-ist-schlecht-fuers-gewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 11 größten Lügen in der gängigen Ernährung</title>
		<link>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/die-11-groessten-luegen-in-der-gaengigen-ernaehrung/</link>
		<comments>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/die-11-groessten-luegen-in-der-gaengigen-ernaehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 21:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohlenhydrate Tabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diäten]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[In der gängigen Ernährung schwirren eine Menge an Fehlinformationen herum. In diesem Artikel werden die schlimmsten Beispiele behandelt, aber leider ist dies nur die Spitze des Eisbergs. Hier sind also die größten Lügen, Mythen und Irrmeinungen der gängigen Ernährungslehre. Hinweis: Dieser Artikel ist die Übersetzung des Artikels „Top 11 Biggest Lies of Mainstream Nutrition“ von [...]<br /><div><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=4.0" /></div><div>Rating: 4.0/<strong>5</strong> (23 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/die-11-groessten-luegen-in-der-gaengigen-ernaehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordic Walking: ein effektives Ausdauertraining für jede Jahreszeit</title>
		<link>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/nordic-walking-ein-effektives-ausdauertraining-fuer-jede-jahreszeit/</link>
		<comments>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/nordic-walking-ein-effektives-ausdauertraining-fuer-jede-jahreszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 16:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohlenhydrate Tabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Das Nordic Walking erfreut sich immer größerer Beliebtheit, und das nicht zu unrecht. Im folgenden Gastartikel geht Monique Proske, Personal Trainer u.a. für Nordic Walking, auf Vorteile ein und gibt Tipps, worauf man achten sollte. Lesezeit: ca 7 min Geschichte des Nordic Walking Nordic Walking gibt es bereits seit den 30er-Jahren, jedoch war es damals [...]<br /><div><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (3 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/nordic-walking-ein-effektives-ausdauertraining-fuer-jede-jahreszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10WBC Gutschein</title>
		<link>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/10wbc-gutschein/</link>
		<comments>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/10wbc-gutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 12:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[10WBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[Wie Ihr vielleicht schon gesehen habt, gibt es bei 10 Weeks Body Change (10WBC) von Detlef D! Soost die Möglichkeit bei der ersten Registrierung einen 10WBC Gutscheincode einzugeben. Da wir bereits eine Aktion gestartet haben, bei der wir 5 Teilnehmern die Möglichkeit gegeben haben, 10WBC kostenlos zu nutzen, werden wir nun immer wieder gefragt, ob [...]<br /><div><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/10wbc-gutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Tipps zum Abnehmen mit Rohkost</title>
		<link>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/5-tipps-zum-abnehmen-mit-rohkost/</link>
		<comments>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/5-tipps-zum-abnehmen-mit-rohkost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohlenhydrate Tabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben einmal wieder ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen und wollen dringend ein wenig abnehmen? Doch die üblichen Diäten schlagen bei Ihnen nicht an? Immer wieder, wenn Sie ein paar Kilo geschafft haben, setzt wieder der alt bekannte &#8220;Jojo Effekt&#8221; ein &#8211; und man hat alle zuvor so mühsam los gewordenen Pfunde [...]<br /><div><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=3.0" /></div><div>Rating: 3.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/5-tipps-zum-abnehmen-mit-rohkost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Weeks Body Change Challenge: 10WBC kostenlos!!</title>
		<link>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/10-weeks-body-change-challenge-10wbc-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/10-weeks-body-change-challenge-10wbc-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 18:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohlenhydrate Tabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[10WBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/?p=3628</guid>
		<description><![CDATA[Du interessierst Dich für 10 Weeks Body Change (10WBC) von Detlef D! Soost? Dann ist dies Deine Gelegenheit, komplett kostenlos Zugang zu 10WBC zu erhalten! UPDATE: Die Frist für die Bewerbungen ist abgelaufen. Bitte sende keine Bewerbung mehr! Alle die zu spät kommen können hier aber weitere Infos zum Thema 10WBC Gutschein erhalten. Die Gewinner [...]<br /><div><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=4.8" /></div><div>Rating: 4.8/<strong>5</strong> (42 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/10-weeks-body-change-challenge-10wbc-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlenhydrate: 6 Mythen und ‚Wahrheiten’</title>
		<link>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/kohlenhydrate-6-mythen-und-wahrheiten/</link>
		<comments>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/kohlenhydrate-6-mythen-und-wahrheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohlenhydrate Tabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diäten]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Paläodiät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Kohlenhydrate stehen ständig in der Diskussion. In vielen Diäten wie der Atkins Diät werden sie zum schnell abnehmen reduziert. Die Diskussion über Kohlenhydrate stiftet meist mehr Verwirrung als Aufklärung. Nachfolgend finden Sie daher eine nähere Betrachtung der gängigsten Aspekte (Mythen?). [Lesezeit: ca 8-9 min]  Was sind Kohlenhydrate? Für die, die es etwas ‚wissenschaftlicher’ mögen hier [...]<br /><div><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=3.0" /></div><div>Rating: 3.0/<strong>5</strong> (13 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/kohlenhydrate-6-mythen-und-wahrheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen ist Kopfsache</title>
		<link>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/abnehmen-ist-kopfsache-nicht-nur-kohlenhydrate-etc/</link>
		<comments>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/abnehmen-ist-kopfsache-nicht-nur-kohlenhydrate-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 21:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohlenhydrate Tabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kopfsache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[Wer erfolgreich Gewicht reduzieren möchte, der kann auf unterschiedliche Möglichkeiten zurückgreifen. So kann eine Diät gemacht werden und durch Sport verstärkt Kalorien verbrannt werden. Für welche Methode sich der Betreffende auch entscheiden mag, der Kopf sollte beim Abnehmen mitspielen. Mit der richtigen mentalen Einstellung auf die Waage Natürlich spielt beim Abnehmen das Thema Kohlenhydrate &#38; [...]<br /><div><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=3.7" /></div><div>Rating: 3.7/<strong>5</strong> (3 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kohlenhydrate-tabellen.com/abnehmen-ist-kopfsache-nicht-nur-kohlenhydrate-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.526 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-24 18:00:44 -->
